試合結果
試合区分:No.1660
開催期日:2019年6月8日
開始時間:14:20:00
開催場所: 白鷗大学大行寺校舎Bコート
開催期日:2019年6月8日
開始時間:14:20:00
開催場所: 白鷗大学大行寺校舎Bコート
主審:井澤 元花
副審:三沢 奈央
副審:三沢 奈央
拓殖大学 | 90 |
19 -1P- 14 30 -2P- 18 23 -3P- 17 18 -4P- 16 -OT- -OT- |
65 | 日本大学 |
拓殖大学
HC:小林 彩No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 生田目 汐織 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 23:36 |
12 | 浜井 彩 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25:23 |
15 | 佐古 愛 | ● | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 |
17 | 櫻庭 真子 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | |
21 | 小村 日夏理 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14:56 |
23 | バイ クンバディヤサン | ● | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:38 |
27 | 児玉 志織 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:50 | |
32 | 高橋 美玖 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17:29 | |
35 | ディクソン モニカ | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:58 | |
53 | 藤原 遥香 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:44 | |
58 | 篠原 愛佳 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:14 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 7 | 35 | 29 | 47 | 11 | 12 | 25 | 15 | 39 | 54 | 18 | 9 | 4 | 14 | 250:00 |
日本大学
HC:中沢 英樹No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 木村 モニカ | ● | 17 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7 | 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35:01 |
5 | 戸澤 有美香 | ● | 9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37:33 |
6 | 三枝 歩美 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:21 |
7 | 佐藤 彩乃 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30:39 |
8 | 吉澤 有梨沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
9 | 池田 柚子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
10 | 城間 璃音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
11 | 折腹 ゆずは | ● | 19 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35:17 |
12 | 林 美花 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:38 | |
13 | 加藤 未歩 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:07 | |
14 | 渡邉 ほのか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
15 | 増田 茉央 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 3 | 20 | 20 | 59 | 16 | 26 | 12 | 19 | 31 | 50 | 8 | 6 | 0 | 16 | 250:00 |
GAME REPORT
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor