試合結果
開催期日:2019年6月9日
開始時間:14:20:00
開催場所: 白鷗大学大行寺校舎
副審:押切 安寿美
拓殖大学 | 76 |
21 -1P- 16 20 -2P- 19 14 -3P- 11 21 -4P- 16 -OT- -OT- |
62 | 江戸川大学 |
拓殖大学
HC:小林 彩No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 生田目 汐織 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38:58 |
12 | 浜井 彩 | ● | 18 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35:15 |
15 | 佐古 愛 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30:35 |
17 | 櫻庭 真子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:02 | |
21 | 小村 日夏理 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:45 |
23 | バイ クンバディヤサン | ● | 30 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:56 |
27 | 児玉 志織 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 高橋 美玖 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:34 | |
35 | ディクソン モニカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:58 | |
53 | 藤原 遥香 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:04 | |
58 | 篠原 愛佳 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 2 | 16 | 27 | 62 | 16 | 17 | 10 | 20 | 38 | 58 | 8 | 4 | 4 | 11 | 250:00 |
江戸川大学
HC:守屋 志保No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 加藤 遥菜 | ● | 20 | 2 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:25 |
7 | サンブ アストゥ | 18 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34:59 | |
12 | 齋藤 麻央美 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 寺内 はる菜 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20:45 |
16 | 仲宗根 悠 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 寺林 陽菜 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 竹村 七海 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:26 | |
23 | 阿部 心 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 中谷 まひる | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:07 |
35 | 岡野 天羽 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 樋口 栞帆 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
57 | 阿部 菜々 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 須永 麻美 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36:25 |
71 | 坪井 眞尋 | DNP | ||||||||||||||||
87 | 八木 花香 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:43 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 3 | 15 | 23 | 64 | 7 | 11 | 19 | 17 | 29 | 46 | 8 | 8 | 4 | 8 | 250:00 |
GAME REPORT
第5シードの拓殖大学と、白鷗大学に勝利し勢いに乗る江戸川大学との準々決勝。第1クォーター、前半は両者一歩も譲らず接戦となる。後半、拓殖大が連続得点をするとそのまま21-16、拓殖大5点リードで第1クォーターを終える。第2クォーター、江戸川大がディフェンスで仕掛けると相手のミスから連続得点し、逆転に成功する。しかし、拓殖大も一歩も譲らず、すぐさま逆転し、その後リードを広げ、41-35で前半を終える。第3クォーター、序盤は両者シュートを決められず、膠着状態となるが、江戸川大がシュートを決めると、シーソーゲームに。終盤、徐々に拓殖大がリードを広げ、55-46で第3クォーターを終える。第4クォーター、序盤、一時江戸川大に流れが傾くも、タイムアウトからしっかり立て直し、得点を重ねた拓殖大が76-62で勝利した。
第1クォーター、拓殖大のボールでゲームが始まると、すぐさま#12浜井が鋭いドライブで先制する。対する江戸川大も#3加藤がジャンプシュートを決める。その後両者一歩も譲らず、シーソーゲームに。終盤、拓殖大#23クンバの連続得点で拓殖大が一歩リード。江戸川大も#13寺内、#41樋口がドライブで得点を重ねるが21-16と、拓殖大のリードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、序盤、さらに点差を広げたい拓殖大は#23クンバを起点に得点を重ねる。しかし、すぐさま江戸川大#7サンブが決め返し大量リードを許さない。中盤、点差を縮めたい江戸川大はディフェンスで仕掛けると相手のミスを引き出し、#87八木の3Pシュートで逆転に成功する。しかし、拓殖大も#12浜井のジャンプシュートですぐさま決め返し、逆転。その後、拓殖大が得点を重ね、41-35で前半を終える。
第3クォーター、序盤、お互い得点を決められず、膠着状態が続く。それを打ち破ったのは江戸川大#22竹村のジャンプシュート。しかしすぐに拓殖大#23クンバが得点を決め返し、今度はシーソーゲームになる。その後、確実に得点を重ね、じわじわと点差を広げた拓殖大が55-46とリードを広げ、最終クォーターを迎える。
第4クォーター、序盤、江戸川大#3加藤が3Pシュートを沈めると流れに乗り、#7サンブがリバウンドシュートを決め、点差を縮める。たまらず拓殖大はタイムアウト。その後、拓殖大#15佐古がジャンプシュートで得点。すぐさま江戸川大#3加藤が決め返し、両者一歩も譲らない展開となるが、確実に点を重ねていった拓殖大がそのまま逃げ切り、76-62で勝利。準決勝へと駒を進めた。
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor