試合結果
開催期日:2019年9月4日
開始時間:11:40:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
副審:慶野 芽以
拓殖大学 | 58 |
14 -1P- 09 14 -2P- 07 14 -3P- 19 16 -4P- 12 -OT- -OT- |
47 | 専修大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 生田目 汐織 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:57 |
10 | 村瀬 久美 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:25 |
12 | 浜井 彩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21:32 | |
14 | 吉田 舞衣 | ● | 11 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33:54 |
15 | 佐古 愛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5:42 | |
18 | 小関 梨帆 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:28 | |
23 | バイ クンバディヤサン | ● | 25 | 0 | 0 | 11 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33:52 |
27 | 児玉 志織 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 長岡 侑里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:41 | |
32 | 高橋 美玖 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 古野 実希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:08 | |
36 | 小笠原 美奈 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34:14 |
53 | 藤原 遥香 | DNP | ||||||||||||||||
58 | 篠原 愛佳 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 游 乙文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:05 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 2 | 22 | 23 | 45 | 6 | 7 | 8 | 16 | 39 | 55 | 10 | 5 | 4 | 21 | 250:00 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 千葉 暁絵 | ● | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:36 |
1 | 渡部 真衣 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:59 | |
5 | 石垣 加代 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:19 | |
11 | 河村 美侑 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18:19 |
13 | 寺尾 友里 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永末 雪乃 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 |
21 | 篠崎 来夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:49 | |
25 | 須藤 郁帆 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:15 | |
31 | 熊倉 菜々子 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:16 |
32 | 池ヶ谷 優香 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:54 | |
37 | 中村 安里 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | |
38 | 小幡 桃花 | DNP | ||||||||||||||||
59 | 秋元 文香 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 31:06 |
66 | 二上 奈央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:52 | |
93 | 本田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 47 | 2 | 23 | 19 | 58 | 3 | 7 | 13 | 22 | 25 | 47 | 9 | 9 | 2 | 13 | 250:00 |
GAME REPORT
昨年4位の拓殖大学と5位の専修大学のリーグ戦第一戦。第1クォーターから両チーム果敢に攻め込むも、リバウンドから得点に繋げた拓殖大が14-9とリードする。第2クォーター、ミスが目立つ専修大に対し、拓殖大は#23クンバを中心に得点を重ね、28-16で前半を終える。第3クォーター、専修大は#25須藤、#0千葉が連続得点を挙げると勢いに乗るが、拓殖大#10村瀬が要所でシュートを沈め、逆転を許ない。42-35と拓殖大がリードし、迎えた最終クォーター、シュートが決まらず両チーム無得点の状態が続くも拓殖大#14吉田が残り6分で3Pシュートを決め打開する。終盤、専修大#0千葉が内外で活躍を見せるも追いつくことはできずタイムアップ。58-47で拓殖大がロースコアゲームを制し、1つ目の白星を獲得した。
第1クォーター、専修大#14永末が先制すると拓殖大#23クンバもリバウンドから得点し、両チーム流れを渡さない。中盤、専修大はゴールへアタックするもシュートを決めることができない。一方の拓殖大はリバウンドからチャンスを広げ、#23クンバのインサイドプレーを中心に得点する。終盤、専修大は#59秋元、#5石垣と連続でシュート決めるが14-9と拓殖大がリードする。
第2クォーター、専修大は相手のディフェンスを前にミスが目立ち、ゴールまで繋ぐことができない。対する拓殖大はゴールに嫌われシュートが決まらず、時計だけが進む。中盤、拓殖大は#23クンバのゴール下を中心にオフェンスを展開し、スコアが動き出すも、その後両チームリズムよく得点を決めきることができず、28-16と拓殖大リードのまま前半を終える。
第3クォーター開始早々、専修大#25須藤が得点すると#0千葉も連続得点を挙げ、点差を4点にまで縮める。たまらず拓殖大はタイムアウトを要求するも流れは変わらず、専修大#0千葉がジャンパーを決め、2点差まで追い上げる。しかし、拓殖大も#10村瀬のジャンパーや#23クンバで得点を重ね、リードを譲らない。終了間際、専修大#37中村が得点すると拓殖大#10村瀬が得点し、点差は開かず42-35で最終クォーターへ。
第4クォーター、両チーム果敢にゴールへ向かうが、シュートを決めきることができず、4分間スコアが止まる。残り6分、拓殖大#14吉田が3Pシュートを2本連続で決め、専修大に15点差をつける。終盤、専修大は#0千葉が3Pシュートやジャンパーで追い上げを見せるも、序盤からリードを守り切った拓殖大が58-47で勝利した。