試合結果
開催期日:2019年9月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:伊佐 牧子
拓殖大学 | 70 |
18 -1P- 19 19 -2P- 12 12 -3P- 08 21 -4P- 28 -OT- -OT- |
67 | 筑波大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 別所 優香 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | |
5 | 生田目 汐織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
10 | 村瀬 久美 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
12 | 浜井 彩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:30 | |
14 | 吉田 舞衣 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35:22 |
15 | 佐古 愛 | ● | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34:07 |
18 | 小関 梨帆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:58 | |
23 | バイ クンバディヤサン | ● | 37 | 0 | 0 | 15 | 21 | 7 | 11 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 34:09 |
27 | 児玉 志織 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 長岡 侑里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:17 | |
33 | 古野 実希 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 小笠原 美奈 | ● | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35:01 |
53 | 藤原 遥香 | DNP | ||||||||||||||||
58 | 篠原 愛佳 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 游 乙文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 3 | 12 | 24 | 46 | 13 | 19 | 10 | 10 | 32 | 42 | 7 | 3 | 2 | 17 | 250:00 |
筑波大学
HC:柏倉 秀徳No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 松居 祐花 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 池田 沙紀 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24:14 | |
5 | 嘉数 唯 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
8 | 中村 まこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
10 | 林 未紗 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:26 |
19 | 鈴木 侑 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:47 | |
20 | 矢田 真悠 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:13 | |
21 | 樺島 ほたる | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30:31 |
23 | 渡邊 悠 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 佐々木 芽衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
31 | 夏井 麻朱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
32 | 佐藤 由佳 | ● | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:00 |
43 | 澤田 佳奈 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 佐藤 由璃果 | ● | 23 | 0 | 3 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33:09 |
72 | 出原 菜月 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 6 | 28 | 20 | 43 | 9 | 16 | 21 | 16 | 25 | 41 | 6 | 7 | 4 | 10 | 250:00 |
GAME REPORT
前回大会4位の拓殖大学と前回大会6位の筑波大学との一戦。序盤、拓殖大#23クンバがインサイドプレーで得点すると筑波大は#45佐藤(由璃)がドライブで対抗し拮抗した展開に。18-19と筑波大リードで第1クォーターを終える。第2クォーター、筑波大#45佐藤(由璃)が連続得点を挙げるも、拓殖大#23クンバの高さを生かした攻撃を守ることができず37-31で拓殖大が逆転し前半を終える。第3クォーター、拓殖大は#23クンバを筑波大は#45佐藤(由璃)中心に得点し49-39と拓殖大リードのまま終える。10点差で迎えた最終クォーター、筑波大はディフェンスから流れを掴むと拓殖大に1点差まで追いつく。しかし、終了間際、拓殖大#14吉田がバスケットカウントの3Pシュートを決め、勝負あり。勝負強さを見せた拓殖大が70-67で勝利。リーグ戦2つ目の白星を獲得した。
第1クォーター、開始早々、拓殖大は#23クンバのシュートや#14吉田の3Pシュートが決まり、スタートダッシュに成功する。筑波大は#10林が3Pシュートで対抗するも拓殖大#23クンバがインサイドで活躍し6点のリードを得る。残り3分、筑波大は#45佐藤(由璃)のドライブで得点すると、連続得点を挙げ、18-19と筑波大がわずかにリードし第1クォーターを終える。
第2クォーター、筑波大#20矢田が3Pシュートを決めると#45佐藤(由璃)もジャンパーを沈めリードを広げる。中盤、9点のビハインドを追う拓殖大は#23クンバの高さを生かしたプレーから得点を重ね1点差まで縮めると#36小笠原の3Pシュートで逆転に成功する。対する筑波大は#45佐藤(由璃)が巧みなステップから得点するも、拓殖大#23クンバの高さに対抗できず37-31で拓殖大がリードし前半を終える。
第3クォーター、拓殖大#23クンバがゴール下で得点し8点差をつける。筑波大は#32佐藤(由佳)がシュートを決めるが、拓殖大#15佐古、#23クンバも決め返しリードを二桁に。終盤、拓殖大#23クンバがインサイドで得点すると、筑波大#45佐藤(由璃)も得点し、点差は変わらず、39-49と拓殖大が2桁リードを獲得し、勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、筑波大は#32佐藤(由佳)が果敢にゴールにアタックしフリースローで得点する。しかし、拓殖大も#15佐古が3Pシュートを沈め、簡単には流れを譲らない。中盤、筑波大はプレッシャーディフェンスで拓殖大のミスを誘うと、#2池田がスティールから得点し、さらに#21樺島の3Pシュートで1点差まで詰め寄る。しかし残り20秒、拓殖大#14吉田がバスケットカウントで3Pシュートを沈め、勝負あり。筑波大#21樺島ブザービーターを決めるもわずかに及ばず70-67で拓殖大が接戦を制した。