試合結果
開催期日:2019年9月28日
開始時間:14:20:00
開催場所: 白鷗大学大行寺校舎
副審:本間 さとみ
拓殖大学 | 89 |
18 -1P- 18 22 -2P- 10 20 -3P- 17 29 -4P- 16 -OT- -OT- |
61 | 桐蔭横浜大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 別所 優香 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:22 | |
5 | 生田目 汐織 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:08 | |
12 | 浜井 彩 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25:15 |
14 | 吉田 舞衣 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29:27 |
15 | 佐古 愛 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12:19 |
18 | 小関 梨帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:31 | |
23 | バイ クンバディヤサン | 23 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:41 | |
27 | 児玉 志織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
29 | 長岡 侑里 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:12 |
32 | 高橋 美玖 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 古野 実希 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | |
35 | ディクソン モニカ | DNP | ||||||||||||||||
36 | 小笠原 美奈 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 28:05 |
53 | 藤原 遥香 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 游 乙文 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 4 | 13 | 29 | 51 | 19 | 25 | 9 | 14 | 47 | 61 | 14 | 6 | 7 | 24 | 250:00 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 畠山 愛花 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:20 | |
2 | 吉田 有花 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24:05 |
7 | 久保 亜矢美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
9 | 山本 優華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |
10 | 田中 夢希乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
12 | 生田 涼 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26:33 |
13 | 髙山 美瑠 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:11 |
22 | 米谷 帆芽 | ● | 19 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:56 |
24 | 岡田 寿々花 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:27 | |
30 | 富林 乃慧 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | |
31 | 窪田 真優 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | |
72 | 菅谷 夏海 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:56 |
79 | 藤平 夏生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:19 | |
88 | 大井 柚穂 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:34 | |
99 | 伊藤 裕子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 7 | 32 | 15 | 50 | 10 | 12 | 20 | 13 | 20 | 33 | 8 | 13 | 1 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
現在5勝1敗の拓殖大学と、未だ勝ち星のない桐蔭横浜大学の1戦。第1クォーター、序盤は互いにロースコアとなるものの、中盤には桐蔭横浜大#22米谷の3Pシュートや拓殖大#23クンバのゴール下のシュートが決まり、互いに譲らない展開となる。第2クォーター、苦しい時間帯もディフェンスやリバウンドから流れを掴んだ拓殖大。二桁リードで前半を終える。第3クォーター、スティールから流れを掴みたいがなかなか得点につなげることが出来ない桐蔭横浜大。点差は縮まらないまま、拓殖大の15点リードで最終クォーターへ。第4クォーター、#88大井、#1畠山のシュートで点差を縮めようとした桐蔭横浜大だったが、序盤から全員がゴールにアタックした拓殖大の得点力が勝り、89‐61で試合終了。拓殖大が6つ目の白星を獲得する結果となった。
第1クォーター、序盤、互いになかなか点の入らない時間帯が続く。中盤になってようやく桐蔭横浜大#22米谷のシュートが決まると、その直後には拓殖大#12浜井が得点する。続けて#36小笠原のバスケットカウントが決まり、そのままリードしたい拓殖大だったが、#22米谷が3本の3Pシュートを沈めた桐蔭横浜大がリードする展開に。しかし終盤には#23クンバの3連続得点で再び追い上げをみせた拓殖大。18‐18、同点となり第2クォーターへ。
第2クォーター、序盤は、両チーム積極的にシュートを狙っていくものの点の入らない拮抗した状態が続く。中盤になり#23クンバや#36小笠原がリバウンドから得点につなぎ、流れを掴み始めた拓殖大。6点差をつけられたところで桐蔭横浜大は欠かさずタイムアウトを要求する。しかし終盤に入っても桐蔭横浜大はなかなか加点することができない。一方で安定して#23クンバ、#14吉田が得点を重ねた拓殖大。40‐28、拓殖大の12点リードで前半を終える。
第3クォーター、開始早々、#12生田の3Pシュートが決まる桐蔭横浜大。その後もディフェンスから相手のミスをさそい、何本ものスティールをするものの、リングに嫌われシュートを決めきることが出来ず、なかなか差は縮まらない。中盤には、桐蔭横浜大#30富林が3Pシュートを沈めた直後に拓殖大#14吉田が3Pシュートを沈めるなど、互いに譲らない展開となる。それでも終盤、拓殖大は#23クンバのリバウンドや#12浜井のスティールから勢いをつける。60‐45、桐蔭横浜大が15点を追う展開で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤から#33古野、#88游らの得点で一気にリードを20点台まで広げる拓殖大。中盤、#88大井や#1畠山のジャンプシュートが決まり、そのまま追い上げを見せたい桐蔭横浜大だったが、一方の拓殖大も、終盤にかけて#29長岡、#18小関、#15佐古など、様々な選手が点を重ねる。そのまま広げた点差をキープし、このクォーター29得点をあげた拓殖大。89‐61で勝利し、6勝目をあげた。