試合結果
開催期日:2019年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際校舎
副審:中澤 美保子
拓殖大学 | 59 |
02 -1P- 23 16 -2P- 09 17 -3P- 17 24 -4P- 19 -OT- -OT- |
68 | 白鴎大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 別所 優香 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | |
5 | 生田目 汐織 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:17 |
12 | 浜井 彩 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:51 |
14 | 吉田 舞衣 | ● | 13 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40:00 |
15 | 佐古 愛 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | |
18 | 小関 梨帆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:41 | |
23 | バイ クンバディヤサン | ● | 18 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38:26 |
27 | 児玉 志織 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 長岡 侑里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:34 | |
32 | 高橋 美玖 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 古野 実希 | DNP | ||||||||||||||||
35 | ディクソン モニカ | DNP | ||||||||||||||||
36 | 小笠原 美奈 | ● | 17 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 40:00 |
58 | 篠原 愛佳 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 游 乙文 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 8 | 22 | 12 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 44 | 8 | 5 | 1 | 13 | 250:00 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 軸丸 ひかる | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:44 |
5 | 神﨑 璃生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15:44 | |
6 | 山崎 澪菜 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:38 |
7 | 今村 優花 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13:18 | |
8 | 佐藤 京香 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:56 |
9 | 大竹 優香子 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 山下 詩織 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 小鷹 実春 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:58 | |
12 | 松永 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 佐坂 樹 | ● | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36:02 |
15 | 天坂 伶香 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:40 | |
16 | 菊地 恵里奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:35 | |
17 | 大村 早和 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 鈴置 彩夏 | DNP | ||||||||||||||||
20 | シラソハナ ファトージャ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32:24 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 9 | 25 | 19 | 44 | 3 | 5 | 16 | 11 | 33 | 44 | 10 | 2 | 3 | 15 | 250:00 |
GAME REPORT
一戦目同様勝ち越したい拓殖大と敗北を払拭したい白鷗大の第二戦。第1クォーター、流れに乗った白鷗大を止めることが出来ず23-2と拓殖大が大きく引き離され第1クォーターを終える。第2クォーター、流れを取り戻した拓殖大が#23クンバのポストプレーや#36小笠原の3ポイントシュートなど差を縮め18-32。拓殖大が14点まで詰め第2クォーターを終える。第3クォーター、拓殖大が追い上げるが負けじと白鷗大もシュートを沈め、白熱した展開に。しかし点差は変わらず、白鷗大リードのまま35-49で最終クォーターへ。第4クォーター、拓殖大が反撃を試みるが、白鷗大が逃げ切る。59-68で白鷗大が白星を挙げ、拓殖大と白鷗大が9勝2敗で並ぶ結果となった。
第1クォーター、序盤、ジャンプボールを制した白鷗大は一気に先制点を決める。焦りからか拓殖大はファールやラインクロスなどミスが目立ち始める。中盤、勢いの止まらない白鷗大は得点を連取し、拓殖大を0点に抑え終盤を迎える。終盤、拓殖大#14吉田がシュートを決めるものの最後まで流れは変わらず、2-23と白鴎大のリードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、序盤、拓殖大#4別所がミドルシュートを決めたことを皮切りに、#36小笠原が3ポイントシュートを沈めるなど、白鷗大に食らいつく。中盤、拓殖大は#23クンバのフリースローから徐々に勢いを取り戻し、流れを掴む。終盤、引き離したい白鷗大だが中々得点に繋がらない。対する拓殖大は、クイックパスやドライブで白鴎大を翻弄し14点まで追い詰め、18-32で第2クォーターを終える。
第3クォーター、序盤、拓殖大は堅いディフェンスで白鴎大のターンオーバーを誘う。さらに攻撃では#36小笠原や#14吉田の3ポイントシュートで一気に追い上げ、白鷗大のリードを許さない。中盤、対する白鷗大は#8佐藤の鋭いパスによる#6山崎のレイアップなど、両チーム譲らない熱い展開に。終盤、オールコートプレスで拓殖大にプレッシャーをかけ点差を広げたい白鷗大だが、残り1分を切り、拓殖大#14吉田の3ポイントシュートや#23クンバのポストプレーでシュートを沈め、点差は変わらず、35-49と依然白鷗大のリードで第3クォーターを終える。
第4クォーター、序盤、拓殖大#14吉田が3ポイントシュートを沈めると負けじと白鷗大#14佐坂も3ポイントシュートを沈め、得点は取って取られての展開に。中盤、両チームねばり強いディフェンスで拮抗した戦いとなり、得点が動かず目の離せない展開に。終盤、着実に詰め寄る拓殖大に、トラベリングなどの些細なミスが増える白鷗大が堪らずタイムアウトをとる。しかし、拓殖大の勢いは止まることを知らず、9点差まで詰められた白鷗大だが、何とか逃げ切り59-68で勝利を収める。