試合区分:No.2647
開催期日:2021年5月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 浦安市総合体育館 Aコート
主審:内野 翔太
副審:青木 太一,石黒 俊

拓殖大学 58 22 -1P- 11
10 -2P- 29
08 -3P- 17
18 -4P- 16
-OT-
-OT-
73 筑波大学

拓殖大学

HC:佐藤 森王
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 生田目 汐織 2 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 10:37
6 長尾 クリスチィーン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0:46
10 カヤノ レベカイライダコトミ 8 0 0 3 5 2 2 2 2 3 5 2 2 0 2 15:41
12 浜井 彩 8 0 1 4 11 0 0 2 0 3 3 0 1 0 2 24:57
13 黒川 奈津奈 4 0 4 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 26:05
14 カアラ アセトゥ 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 0 0 1 2 8:17
15 佐古 愛 4 0 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18:54
16 田中 ナターシャ絵里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:19
27 児玉 志織 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2:31
28 狩野 美里 7 0 1 3 6 1 3 2 1 3 4 1 0 1 2 20:27
32 高橋 美玖 4 0 1 2 5 0 0 0 4 2 6 0 2 0 1 14:05
35 ディクソン モニカ DNP
45 野尻 愛架 2 0 2 1 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 26:06
55 ンウォコマーベラス アダクビクター 16 0 0 7 10 2 4 1 3 10 13 0 1 1 4 21:30
58 篠原 愛佳 3 0 0 1 3 1 2 1 2 1 3 1 0 1 1 9:45
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 2 00:00
合計 58 0 10 26 61 6 11 17 20 30 50 4 9 4 21 250:00

筑波大学

HC:柏倉 秀徳
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 山田 葵 7 0 1 3 5 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 13:39
1 松居 祐花 DNP
2 池田 沙紀 16 1 2 6 12 1 2 0 0 2 2 3 0 1 1 16:40
5 嘉数 唯 9 1 1 3 4 0 0 1 4 1 5 1 0 0 1 22:50
9 荻田 美 2 0 5 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 16:33
13 田中 万衣羽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:41
19 鈴木 侑 10 2 3 2 6 0 4 0 1 4 5 1 0 1 2 18:07
21 樺島 ほたる 3 0 1 1 4 1 3 2 2 3 5 2 1 0 1 27:33
27 柳瀬 柚奈 DNP
32 佐藤 由佳 12 0 0 4 9 4 4 1 0 4 4 2 2 1 1 27:02
36 粟谷 真帆 8 0 0 4 8 0 1 0 2 3 5 0 0 3 2 16:06
52 増田 泉美 0 0 0 0 2 0 0 4 3 2 5 0 1 0 0 12:59
72 出原 菜月 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5:09
81 森岡 奈菜未 DNP
99 穴澤 冴 4 0 2 1 3 2 2 2 1 3 4 0 0 0 1 22:41
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 1 00:00
合計 73 4 15 26 58 9 18 10 19 28 47 11 6 6 14 250:00

GAME REPORT