試合結果
開催期日:2022年9月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ Aコート
副審:松永 航平,大津 麻菜美
早稲田大学 | 101 |
25 -1P- 17 23 -2P- 36 21 -3P- 10 32 -4P- 19 -OT- -OT- |
82 | 専修大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 40:00 |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 佐藤 実花 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:46 |
12 | 松﨑 玲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33 | |
14 | 望月 綾乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:04 | |
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 桂 蘭 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 23 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:39 |
22 | 中野 雛菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | |
23 | 江村 優有 | ● | 33 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37:28 |
25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 江頭 璃梨 | ● | 28 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 38:05 |
35 | 境 美潮 | DNP | ||||||||||||||||
61 | 野呂田 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 川岸 柚 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 101 | 16 | 29 | 22 | 40 | 9 | 11 | 17 | 9 | 20 | 29 | 17 | 9 | 0 | 10 | 200:00 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 中村 帆香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
13 | 伊藤 虹歩 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 永末 雪乃 | ● | 29 | 2 | 5 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:02 |
15 | 近藤 萌 | 16 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:20 | |
19 | 優 博美 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:08 |
21 | 篠崎 来夢 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 38:42 |
30 | 志村 愛莉 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 瀬川 怜奈 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 佐古 美咲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:20 | |
38 | 小幡 桃花 | ● | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35:27 |
55 | 石邑 仁菜 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 林 望愛 | DNP | ||||||||||||||||
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
93 | 本田 朱里 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32:43 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 7 | 23 | 26 | 39 | 9 | 16 | 15 | 7 | 18 | 25 | 9 | 5 | 0 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ初戦白星スタートで、この流れを切りたくない早稲田大学と専修大学との一戦。第 1クォーター、早稲田大の 3P シュートが好調でリードを奪う。しかし第 2 クォーター、専修の 3P シュートが入り始めると、流れを掴み、一気に逆転する。専修大は 3P シュートやゴール下と内外問わず得点を重ねる。後半、早稲田大が#23 江村を中心に持ち直し、序盤で連続得点。専修大はなかなか得点につなげることができず、早稲田大にリードを許してしまう。専修大は、#21 篠崎のドライブ、#38 小幡の 3P シュートで食らいつくも、101-82 、早稲田大が得点力で圧倒し、勝利した。
第 1 クォーター、専修大#14 永末、#19 優が連続して得点。専修大優勢で試合が進むかと思われたが、早稲田大は#32 江頭、#23 江村、#3 ヤヤが 3P シュートを決め、同点にする。その後は拮抗した状況が続くが、終盤、早稲田大はディフェンスに力を入れると、#32 江頭、#11 佐藤が 3P シュートを決め、流れを引き寄せる。第 1 クォーター、25-17、早稲田大リードで終える。
第 2 クォーター、専修大#14 永末の 3P シュート、#21 篠崎のドライブで連続得点すると、流れを掴んだ専修大は#14 永末、#15 近藤らが加点し、一気に逆転に成功する。対する早稲田大は、果敢にドライブしフリースローを獲得するも、専修大のペースに呑まれてしまう。専修大はさらに#93 本田、#15 近藤が 3P シュートを決めリードを奪う。終盤、早稲田大#23江村が 24 秒オーバータイム間近の 3P シュートを決め、流れを変えたいところだが、専修大#14 永末がバスケットカウントを獲得し、48-53。専修大がリードを奪い、前半終了。
第3クォーター、序盤、早稲田大は#23 江村を中心に攻撃を組み立て、連続得点。一気にリードを奪う。たまらず専修大がタイムアウトを要求。しかしその後も早稲田大の勢いは衰えることなく、ディフェンス、リバウンドで勝り、#21 中山、#32 江頭らの得点に繋げる。ここで持ち堪えたい専修大は、#38 小幡、#14 永末が 3P シュートを決めるが、追いつくことができない。第 3 クォーター、69-63 で早稲田大が逆転し、最終クォーターへ。
第4クォーター、専修大#14 永末がバスケットカウントを獲得し、早稲田大に迫る。しかし、早稲田大#23 江村が冷静に 3P シュートを決め、リードを渡さない。さらに、#3 ヤヤがスピードドライブでバスケットカウントを獲得し、リードを広げる。対する専修大は、#38 小幡、#21 篠崎が得点するも、早稲田大#21 中山が連続得点で、躍動する。終盤、専修大はフリースローを獲得し、点差を縮めようとするも、早稲田大の攻撃を止めることができず、101-82、早稲田大が 2 つ目の白星を獲得した。