試合結果
開催期日:2022年9月11日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:田久保 藍子,慶野 芽以
日本体育大学 | 68 |
08 -1P- 13 16 -2P- 22 23 -3P- 10 21 -4P- 20 -OT- -OT- |
65 | 山梨学院大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 永田 姫舞 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:08 |
6 | ムボムボ ムロロ ファーロン | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | |
7 | 近藤 真弓 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 宮城 楽子 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28:06 | |
10 | 小林 きあら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:34 | |
11 | 齋藤 風香 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 安江 沙碧梨 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36:25 |
20 | 御子柴 百香 | ● | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30:51 |
21 | 宮村 仁史希 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 平田 莉奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
25 | 木村 瑞希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 | |
52 | 大野 瑠里 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:14 |
54 | 太田 咲里 | ● | 25 | 0 | 1 | 8 | 12 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27:59 |
55 | 矢野 里美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 4 | 18 | 20 | 44 | 16 | 18 | 13 | 14 | 23 | 37 | 11 | 5 | 1 | 15 | 200:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 清實 茉宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
5 | 藤澤 夢叶 | 17 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:48 | |
8 | アググア チカ チュクウ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24:34 |
11 | 杉本 りく | ● | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 |
20 | 野田 遥 | DNP | ||||||||||||||||
22 | アチャラ オゲチクランシー | DNP | ||||||||||||||||
27 | 橋村 新菜 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31:43 | |
28 | 下里 柚喜 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
32 | 杉山 夏穂 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 澤本 瑠衣 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 山田 月南 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34:29 |
55 | 日野 華希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:54 | |
70 | 皆川 もえ | DNP | ||||||||||||||||
72 | 藤井 七帆 | DNP | ||||||||||||||||
80 | 佐藤 双羽 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:20 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 8 | 26 | 17 | 33 | 7 | 9 | 16 | 11 | 25 | 36 | 7 | 3 | 1 | 16 | 200:00 |
GAME REPORT
昨日惜しくも黒星となった日本体育大学とここで白星を取っておきたい山梨学院大学との一戦。序盤から、激しい得点争いとなり両者一歩も譲らない時間帯が続くが、先手を打ったのは山梨学院大。山梨学院大#5藤澤が内外問わず得点を重ね、リードを広げる。対する日本体育大はミスが目立つが立て直そうとし、#8宮城を中心に得点する。終盤になると、日本体育大#54太田、#52大野の得点でリードを広げると、山梨学院大#11杉本の3Pシュートがあたり、得点差を1点まで縮めるが、日本体育大が最終的にはリードしたまま、68-65で日本体育大が勝利を収めた。
第1クォーター、日本体育大#52大野がドライブで得点すると山梨学院大#11杉本が3Pシュートを沈める。その後、山梨学院大#5藤澤を中心に得点が嵩む。対して日本体育大はターンオーバーが目立ちなかなか得点につながらない。流れを山梨学院大が保ったまま、第1クォーター、8-13で終える。
第2クォーター、山梨学院大#28下里がドライブを決めると日本体育大#8宮城が3Pシュートを沈め、対抗する。その後、山梨学院大#27橋村が3Pシュートを決め返すと日本体育大#8宮城のドライブで得点し返す。その後、両者とも得点の取り合いの時間帯が続く。残り4分をきると、山梨学院大#28下里がディープスリーを決め、流れを引き寄せると#27橋村が#28下里のアシストで得点を決め、流れは一気に山梨学院大へ。対する日本体育大は何とか得点を取ろうと#6ファーロン、#54太田がペイントで勝負を仕掛け得点する。しかし、流れは山梨学院大が保ったまま24-35で、山梨学院大がリードしたまま前半を終える。
第3クォーター、日本体育大は前半の得点差を払拭すべく、ディフェンスでプレッシャーをかけ、チャンスを作ると#54太田と#52大野の得点でじわじわと詰め寄る。山梨学院大はミスマッチを使ったペイントエリアでの得点で流れを渡さない。中盤、日本体育大はバックコートからプレスディフェンスで仕掛け、得点差を2点まで追い上げると#54太田がペイントで健闘する。終盤になり、両者ともに白熱した時間帯が続き、第3クォーター、47-45で日本体育大が2点リードで終える。
第4クォーター、序盤から山梨学院大#11杉本が3Pシュートを2本連続で決め、得点差をひっくり返すと、日本体育大は#20御子柴が3Pシュートを沈める。その後、#13安江から#54太田へのパスで得点を決め、60-53と得点差を広げる。残り5分になると、両者とも得点が入らない時間帯が続く。終盤になり山梨学院大#8アググア、#51山田が連続で得点し点差を詰める。試合終了間近、日本体育大#54太田がゴール下で得点し点差を広げ、そのまま68-65で日本体育大が初の白星を獲得した。