試合区分:No.3661
開催期日:2023年5月4日
開始時間:14:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:山崎 昭一
副審:佐藤 麻衣子

筑波大学 81 15 -1P- 18
20 -2P- 08
26 -3P- 10
20 -4P- 17
-OT-
-OT-
53 明治学院大学

筑波大学

HC:木葉 一総
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 山田 葵 9 0 3 4 6 1 1 1 2 3 5 2 1 1 1 27:01
9 荻田 美 0 0 4 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 7:52
11 川井田 風寧 6 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:49
14 朝比奈 あずさ 12 1 2 3 6 3 4 3 1 6 7 2 0 2 0 19:31
17 古谷 早紀 6 2 3 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 11:37
21 八十川 ゆずゆ 2 0 5 1 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 12:38
22 湊﨑 天音 7 0 1 2 2 3 3 2 0 0 0 0 1 1 1 9:02
24 上野 心音 1 0 4 0 1 1 2 3 0 5 5 3 0 1 0 15:56
26 三井 優和 2 0 0 1 2 0 0 0 3 3 6 0 0 0 1 5:00
27 柳瀬 柚奈 3 1 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5:54
36 粟谷 真帆 10 1 4 3 8 1 2 2 4 7 11 1 0 0 2 27:47
52 増田 泉美 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5:54
70 加藤 晏澄 17 5 9 1 2 0 0 2 3 1 4 1 0 0 0 24:22
71 鈴木 杜和 1 0 2 0 1 1 2 1 0 3 3 0 1 0 0 6:18
81 森岡 奈菜未 5 1 2 1 5 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 12:19
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15 0 0 0 1 00:00
合計 81 13 45 16 41 10 16 17 24 43 67 14 3 5 9 250:00

明治学院大学

HC:清水 隆平
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 猿田 麻絢 14 2 6 3 12 2 2 3 3 3 6 4 1 0 3 30:46
8 山井 優依 7 0 2 3 5 1 1 4 3 11 14 1 0 0 0 25:17
10 近野 未歩 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 7:54
11 三浦 向日葵 8 1 6 2 11 1 3 1 1 2 3 1 0 0 0 21:35
12 大原 凜 7 0 5 2 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 18:25
13 山下 桜子 DNP
14 吉塚 ゆい 1 0 1 0 0 1 2 2 0 2 2 1 1 0 1 17:57
16 赤石 和霞 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2:29
18 青木 優美夏 2 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 9:14
22 山田 優歩 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:34
27 山口 希乃夏 2 0 3 1 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 14:43
31 板谷 満帆 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 13:23
33 小泉 奈央 DNP
71 吉田 歩加 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2:37
96 池田 花音 11 1 4 2 4 4 6 2 1 5 6 0 0 2 1 32:06
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 00:00
合計 53 4 32 13 40 15 21 19 14 33 47 8 4 2 7 250:00

GAME REPORT