試合区分:No.3663
開催期日:2023年5月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:吉宇田 和泉
副審:関谷 洋平

共栄大学 63 20 -1P- 18
07 -2P- 18
16 -3P- 20
20 -4P- 22
-OT-
-OT-
78 立教大学

共栄大学

HC:渡邊 葵
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 佐藤 愛夏 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6:14
2 豊田 唯莉 14 3 6 1 3 3 3 2 0 2 2 0 1 0 0 33:32
3 長谷川 紗羅 21 2 9 4 11 7 11 1 2 1 3 1 3 0 2 19:46
4 倉掛 日和 2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 11:54
5 デンベル サナタ 2 0 0 1 6 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 13:02
6 田畑 野乃花 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3 1 0 0 1 8:01
7 中山 沙綺恵 10 2 4 2 3 0 0 4 0 1 1 2 0 0 0 20:27
8 加瀬 桜子 DNP
9 永田 夢乃 6 0 0 3 6 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 29:28
10 田村 奈々穂 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14:57
20 アヨミデ ジモーマリー 6 0 0 2 2 2 4 1 2 2 4 0 0 0 0 10:39
30 新垣 夢 2 0 3 1 2 0 0 0 1 6 7 1 3 0 1 31:59
32 島内 彩希 DNP
37 寺岡 海 DNP
40 馬場 風花 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0 0 0 3 00:00
合計 63 7 29 15 36 12 18 15 12 25 37 6 7 0 8 250:00

立教大学

HC:本橋 健
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 村上 瑠莉 5 0 3 2 3 1 1 0 0 3 3 2 1 1 1 12:52
3 田平 真弥 12 1 2 4 7 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 13:50
6 原 美月 15 0 2 7 7 1 2 1 3 2 5 2 1 1 1 26:10
7 佐々木 百萌 2 0 2 1 4 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 10:25
8 柴山 瑠菜 DNP
9 古谷 美羽 4 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5:24
10 西本 有沙 14 4 11 1 4 0 0 2 1 4 5 4 0 0 1 35:20
13 毛利 青空 DNP
14 岩見 聡美 DNP
15 各務 早紀 3 1 3 0 2 0 0 2 4 1 5 5 0 0 2 31:09
17 前田 理咲子 4 0 1 1 2 2 4 1 2 1 3 1 0 0 0 5:46
23 川﨑 楓佳 5 0 1 2 3 1 2 1 1 4 5 1 1 0 1 16:42
24 池口 祐可 2 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 8:51
29 志村 璃子 12 0 2 6 9 0 0 1 3 3 6 2 0 0 0 28:50
35 藤原 実沙 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4:40
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 2 00:00
合計 78 6 27 27 49 6 11 15 19 29 48 19 3 2 9 250:00

GAME REPORT