試合区分:No.3664
開催期日:2023年5月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:久保 あしみ
副審:稲田 翔人

山梨学院大学 98 20 -1P- 16
28 -2P- 18
31 -3P- 17
19 -4P- 24
-OT-
-OT-
75 桐蔭横浜大学

山梨学院大学

HC:林 五一美
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 清實 茉宝 11 1 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 1 0 4 27:06
4 佐藤 愛華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:18
5 藤澤 夢叶 8 0 2 4 9 0 0 0 0 5 5 0 1 0 2 22:48
8 アググア チカ チュクウ 20 0 0 7 8 6 9 2 3 5 8 0 0 0 2 23:31
11 杉本 りく 16 4 10 1 3 2 3 2 0 4 4 1 0 0 4 20:31
15 久井 咲良 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2:07
20 浦野 桃 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:47
22 アチャラ オゲチクランシー 10 0 0 5 8 0 0 1 2 3 5 0 0 0 1 9:16
31 秋谷 詩 4 0 0 2 2 0 2 2 1 2 3 0 0 0 2 16:37
34 蒔苗 結衣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:47
35 京橋 菜々子 4 0 1 2 3 0 0 1 0 3 3 1 0 0 2 11:34
55 日野 華希 4 0 1 1 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 19:03
70 皆川 もえ 10 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 0 0 0 2 16:06
72 藤井 七帆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:07
80 佐藤 双羽 10 0 1 3 4 4 5 1 5 12 17 1 0 0 1 26:22
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 00:00
合計 98 7 19 28 47 21 30 18 14 43 57 7 2 0 21 250:00

桐蔭横浜大学

HC:木村 和宏
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
11 川田 優唯 4 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3:19
13 大久保 和愛 8 0 1 4 7 0 0 3 4 1 5 0 0 0 0 20:49
17 宮城 姫七 7 1 5 1 4 2 2 2 1 0 1 0 2 0 0 14:35
18 佐藤 志緒里 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3:19
25 松橋 京香 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3:19
27 須田 理恵 10 2 9 2 5 0 0 1 2 2 4 0 0 0 2 22:06
29 鶴丸 聖奈 3 1 4 0 0 0 0 3 0 2 2 1 1 0 1 15:52
32 小坂 理緒 2 0 4 1 6 0 0 1 3 2 5 1 0 0 3 22:06
33 内山 優美 2 0 2 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 14:32
36 舟山 柚希 4 0 1 2 3 0 0 3 1 0 1 0 4 0 0 18:42
60 三宅 亜弥 3 0 0 1 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 0 14:22
66 平野 睦実 1 0 4 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 12:12
77 萩原 さや 13 3 5 1 2 2 2 0 1 2 3 0 0 0 1 9:19
88 円谷 愛加 12 3 7 0 0 3 4 0 0 2 2 0 0 0 1 22:06
99 山口 恵衣 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3:22
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 00:00
合計 75 10 44 18 40 9 13 21 15 19 34 4 10 1 10 250:00

GAME REPORT