試合結果
開催期日:2023年5月5日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:坂井 佑希子,臼井 菜津子
日本体育大学 | 52 |
09 -1P- 18 12 -2P- 17 15 -3P- 18 16 -4P- 21 -OT- -OT- |
74 | 白鴎大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 20 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36:59 |
7 | 近藤 真弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:24 | |
8 | 宮城 楽子 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:49 |
11 | 齋藤 風香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:15 | |
13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 平田 莉奈 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | |
19 | マカヌアンバ ロリアン | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:33 | |
25 | 木村 瑞希 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 |
34 | 奥原 心希 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 原 英未 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | |
41 | 田尻 有香 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 大野 瑠里 | ● | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:53 |
55 | 矢野 里美 | ● | 12 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:15 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 52 | 7 | 26 | 15 | 38 | 1 | 4 | 13 | 11 | 24 | 35 | 5 | 1 | 0 | 18 | 200:00 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 池田 凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6:09 | |
7 | 桐原 麻尋 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19:34 |
9 | 佐坂 光咲 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 佐々木 凜 | DNP | ||||||||||||||||
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 22 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25:48 |
14 | 小林 美穂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18:39 | |
17 | 高木 美波 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 舘山 萌菜 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20:15 | |
23 | 高田 栞里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:08 | |
30 | 三浦 舞華 | ● | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:26 |
41 | アダム アフォディヤ | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:12 | |
42 | 田中 平和 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:23 |
68 | 髙木 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 樋口 鈴乃 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:38 |
75 | 佐藤 多伽子 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:48 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 4 | 21 | 27 | 39 | 8 | 15 | 14 | 7 | 27 | 34 | 16 | 9 | 7 | 9 | 200:00 |
GAME REPORT
新チームになり勢いに乗る日本体育大学と去年の雪辱を果たしたい白鷗大学のベスト4進出をかけた一戦。序盤、両者の集中したディフェンスでロースコアな展開となる。そこで徐々に得点を積み上げたのは白鷗大。中盤、圧倒的な得点力とリバウンド力を武器とする#13アマカを筆頭に日本体育大を突き放す。対する日本体育大は、#3小野寺が攻守にわたり縦横無尽にコートを駆け回り白鷗大に食らいつく。最後まで必死に食らいついた日本体育大だったが、一枚上手の白鷗大が徐々に日本体育大を突き放し、最終スコア52-74で準決勝進出を決めた。
第1クォーター、序盤から両チームの激しいディフェンスから素早いゲームが展開される。先に流れを掴んだのは白鷗大。#13アマカのスティールに#41田中がブロックショットで続く。すかさず日体大はタイムアウトを要求。タイムアウト明け、日本体育大#52大野が3Pシュートを沈める。中盤から集中したディフェンスでチャンスをものにした白鷗大が9-18でリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、白鷗大#13アマカ、#41田中の高いリバウンドに日本体育大#52大野、#25木村が対抗しインサイド陣が火花を散らす。中盤、白鷗大#74樋口が攻めのディフェンスを魅せ、日本体育大は苦しい時間が続く。日本体育大は#3小野寺、#18平田のドライブで粘るが、なかなか点差を縮めることはできず、21-35で白鷗大がリードを広げこの試合を折り返す。
第3クォーター、開始早々、白鷗大#13アマカが連続で得点を決め後半も流れを引き寄せる。しかし、ここで離されたくない日本体育大は#3小野寺が攻守にわたり躍動する。スティール、アシストに続き自ら3Pシュートを決める。対する白鷗大は、#30三浦がバスケットカウントを獲得しこれを沈める。終盤#13アマカのドライブが決まり点差は20点まで広がるが、終了間際、日本体育大#3小野寺からのパスで#55矢野が3Pシュートを沈め、36-53で第3クォーター終了。
第4クォーター、ゲーム終盤でもなお勢いのある白鷗大#41アフォディヤ、#13アマカの留学生に対し日本体育大はチームディフェンス守るが、なかなか点差を詰めることはできない。日本体育大は#3小野寺を筆頭に果敢にゴールに攻め込み、#55矢野が連続3Pシュートを決め、加勢する。終盤、白鷗大は交代で入った#5池田も集中したディフェンスで日本体育大を苦しめる。両チームの激しい攻防戦となったこの試合は、最後まで凄まじい得点力を魅せた白鷗大が52-74で見事勝利を収めた。