試合区分:No.3734
開催期日:2023年6月3日
開始時間:14:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Aコート
主審:本間 さとみ
副審:山本 渚

関東学院大学 67 15 -1P- 29
23 -2P- 17
11 -3P- 24
18 -4P- 19
-OT-
-OT-
89 立教大学

関東学院大学

HC:中務 綾乃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 青木 らするな月 20 4 8 3 9 2 3 2 2 6 8 1 5 0 2 31:22
10 志水 美友 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:05
12 小石川 結 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 20:39
16 中西 茉桜 2 0 3 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 6:36
18 髙木 百香 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:17
21 三浦 菜都子 7 0 0 3 6 1 1 1 1 5 6 1 0 1 1 33:38
25 逸見 春奈 18 2 8 6 9 0 0 1 1 2 3 1 1 0 3 30:00
33 和泉 瑠花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:14
47 根本 姫菜乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:14
56 斎藤 利緒 9 0 0 4 9 1 2 1 4 0 4 1 0 0 0 32:39
58 茂手木 美森 7 1 5 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9:26
73 吉田 菜々美 DNP
77 中村 七星 2 0 3 0 5 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 20:26
81 保坂 七菜 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:24
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 00:00
合計 67 7 29 19 46 8 10 9 13 21 34 5 9 1 10 250:00

立教大学

HC:本橋 健
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 村上 瑠莉 18 3 8 4 5 1 3 1 3 2 5 1 0 1 2 30:10
3 田平 真弥 24 2 6 8 14 2 2 0 7 10 17 1 1 1 3 30:13
6 原 美月 7 0 2 3 8 1 2 0 5 2 7 3 0 0 1 28:49
12 深瀬 心乃 DNP
13 毛利 青空 4 0 1 2 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 5:28
14 岩見 聡美 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:45
17 前田 理咲子 8 0 0 4 8 0 0 0 2 9 11 1 1 0 1 35:31
19 大森 心寧 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:18
22 松井 胡桃 13 2 5 2 3 3 3 1 2 0 2 0 1 0 2 17:37
23 川﨑 楓佳 10 0 2 5 7 0 2 1 1 2 3 2 3 0 2 29:14
24 池口 祐可 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6:50
26 廣木 沙耶 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 2 5:20
32 林 こはる 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:45
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 00:00
合計 89 8 29 29 50 7 12 6 22 32 54 9 7 2 14 250:00

GAME REPORT