試合結果
開催期日:2023年6月10日
開始時間:12:00:00
開催場所: ウイング・ハット春日部
副審:唐川 幸,井澤 元花
桐蔭横浜大学 | 83 |
27 -1P- 18 19 -2P- 25 18 -3P- 22 19 -4P- 17 -OT- -OT- |
82 | 松蔭大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
6 | 高村 美空 | ● | 18 | 2 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29:40 |
8 | 伊藤 里桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 大久保 和愛 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:24 | |
21 | 古澤 英琉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
23 | 杉村 遼奈 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 鶴丸 聖奈 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 米須 莉那 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:20 | |
32 | 小坂 理緒 | ● | 18 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30:11 |
33 | 内山 優美 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32:59 |
36 | 舟山 柚希 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29:47 |
39 | 木村 光玖 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 太田 結優 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 三宅 亜弥 | ● | 15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:49 |
99 | 山口 恵衣 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 6 | 19 | 27 | 54 | 11 | 14 | 17 | 11 | 31 | 42 | 11 | 8 | 5 | 11 | 250:00 |
松蔭大学
HC:小林 由紀恵No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 石橋 花穂 | ● | 28 | 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39:44 |
5 | 市川 凜香 | ● | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:41 |
6 | 渡辺 花菜 | ● | 27 | 1 | 1 | 7 | 14 | 10 | 11 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35:49 |
7 | 池田 沙恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
8 | 萩原 来夢 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35:36 |
9 | 加藤 まなみ | DNP | ||||||||||||||||
10 | 佐藤 花愛 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 川名 沙也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16 | |
12 | 熊倉 日向 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27:44 | |
13 | 民谷 佳帆 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33:59 |
14 | 山本 羽南 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 10 | 37 | 18 | 37 | 16 | 21 | 11 | 18 | 27 | 45 | 9 | 3 | 0 | 17 | 250:00 |
GAME REPORT
桐蔭横浜大学と松蔭大学の全国大会進出のための大事な一戦。第1クォーター、桐蔭横浜大が粘り強いディフェンスから流れをつくり、リードを奪う。しかし第2クォーター、松蔭大のリバウンドからスピードのあるプレーで点差を縮め46-43で前半を折り返す。第3クォーター、両者一歩も譲らない攻防を繰り広げ一点差で松蔭大がリードする。第4クォーター、勢いを増した松蔭大だが、攻守とも粘り強く戦い抜いた桐蔭横浜大が83-82と激戦を制した。
第1クォーター、序盤、松蔭大#4石橋の3Pシュートが決まる。すかさず、桐蔭横浜大#6高村、#60三宅がシュートを決める。流れに乗った桐蔭横浜大は粘り強いディフェンスから#32小坂の3Pシュートが決まり得点を重ねる。しかし松蔭大も対抗し、#4石橋の3Pシュート、#8萩原のシュートで追い上げるが、桐蔭横浜大の#31米須の3Pシュートが決まり、27-18で桐蔭横浜大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、松蔭大#4石橋のシュートで幕開け。桐蔭横浜大は#32小坂のパワフルなドライブから点差を離そうとするが、松蔭大の#6渡辺がバスケットカウントを決め、勢いをつける。続けて#4石橋のバスケットカウント、#12熊倉の3Pシュートで追い上げ、46-43と点差を縮める。
第3クォーター、序盤、桐蔭横浜大#60三宅がシュートを決める。しかし松蔭大#6渡辺、#8萩原が続けてシュートを決め、1点差まで点差を詰める。そして#12熊倉が3Pシュートを決め、逆転に成功するが、桐蔭横浜大も#6高村がシュートを決め、両者一歩も譲らず64-65で第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、松蔭大#4石橋が2連続で3Pシュート、続けて#8萩原がシュートを決める。桐蔭横浜大も#6高村、#32小坂を中心に食らいつき、#6高村の3Pシュートが決まり、同点に。その後、松蔭大#8萩原がシュートを決めるが、桐蔭横浜大#36舟山、#6高村が連続で3Pシュートを決める。しかし松蔭大#4石橋が3Pシュートを決め返し、両者一進一退の攻防となる。残り15秒、桐蔭横浜大#33内山がシュートを決め、3点リードすると、すかさず松蔭大がタイムアウト。タイムアウト後、桐蔭横浜大のミスを誘った松蔭大だが、3Pシュートのチャンスで決めきれず、83-82で桐蔭横浜大が激戦を制した。