試合結果
開催期日:2023年9月2日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:太田 麻須美,三野 雅
山梨学院大学 | 80 |
15 -1P- 23 18 -2P- 24 23 -3P- 23 24 -4P- 22 -OT- -OT- |
92 | 早稲田大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 清實 茉宝 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:53 | |
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 29 | 4 | 15 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37:10 |
7 | 大久保 愛梨 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 杉本 りく | ● | 20 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:08 |
15 | 久井 咲良 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 山田 愛結 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:48 | |
22 | アチャラ オゲチクランシー | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:19 |
31 | 秋谷 詩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
34 | 蒔苗 結衣 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
38 | 澤本 瑠衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:05 | |
55 | 日野 華希 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27:09 |
70 | 皆川 もえ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:58 | |
72 | 藤井 七帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
80 | 佐藤 双羽 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:27 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 8 | 26 | 23 | 44 | 10 | 10 | 16 | 6 | 27 | 33 | 7 | 8 | 1 | 11 | 250:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:20 | |
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 12 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 32:54 |
5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:07 | |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
22 | 中野 雛菜 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36:07 |
23 | 江村 優有 | ● | 31 | 5 | 10 | 7 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30:54 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:41 |
35 | 衣川 璃来 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:37 | |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
61 | 野呂田 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 92 | 9 | 29 | 29 | 51 | 7 | 10 | 10 | 12 | 31 | 43 | 2 | 5 | 3 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
確率の高いシュートが魅力の山梨学院大学と、個人の得点力が光る早稲田大学との一戦。前半、山梨学院大がドライブから攻撃を仕掛けるが、早稲田大#23江村が連続で得点を重ね、リードする。後半、山梨学院大#5藤澤、#11杉本を中心に奮起するも、早稲田大が最後までリードを守り切り、80-92で勝利した。
第1クォーター、開始直後、山梨学院大#22アチャラがジャンパーを決める。続けて#5藤澤のアシストで#11杉本のレイアップで点を重ねる。しかし、早稲田大#3ヤヤのスピードのあるドライブや#22中野がインサイドで得点を稼ぐ。そして早稲田大#23江村が3Pシュート、レイアップを決め、流れを持っていく。対する山梨学院大は、早稲田大のプレッシャーのあるディフェンスで中々得点が決まらない。終盤、#5藤澤が果敢にリバウンドに入りバスケットカウントを決めるも、15-23で早稲田大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から山梨学院大#38澤本のスティールから#0清實がシュートを決める。対する早稲田大も#35衣川、#23江村が続けて3Pシュートを沈める。流れに乗りたい山梨学院大は#80佐藤のアシストパスで#70皆川がシュートを決めるが、早稲田大の粘り強いリバウンドで流れを掴めない。流れに乗った早稲田大は#1菊池が連続でシュートを決めると、続けて#32江頭、#3ヤヤが加点。なんとか食らい付きたい山梨学院大は、#18山田、#11杉本らがシュートを決めるが、点差を詰められず、33-47と早稲田大がリードで前半を終える。
第3クォーター、#23江村が先制し、続けて#21中山が決める。対する山梨学院大も、#11杉本、#5藤澤の3Pシュートで巻き返しを図る。しかし、早稲田大#21中山が3Pシュートを決め返し、リードを許さない。追いかける山梨学院大は#5藤澤が3Pシュート、#11杉本がレイアップを決める。両者ゴールに果敢に攻め込み、得点を重ね、56-70と早稲田大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、早稲田大#3ヤヤのフローターシュートで先制。対する山梨学院大も#5藤澤のシュートが決まる。しかし、早稲田大#3ヤヤの速攻で更に点差を離す。追いかける山梨学院大も#5藤澤のドライブ、3Pシュートで食らいつくも、すかさず、早稲田大#35衣川が3Pシュートを決め返す。終盤、山梨学院大#5藤澤のアシストパスで#18山田のシュートが決まると、ディフェンスから早稲田大のミスを誘い、#11杉本が連続で3Pシュートを決め、着実に得点を積む。しかし、#23江村を中心とした猛攻を止められず、80-92で早稲田大が勝利した。