試合結果
開催期日:2023年9月3日
開始時間:15:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:石鍋 光智代,慶野 芽以
早稲田大学 | 71 |
16 -1P- 16 23 -2P- 20 12 -3P- 25 20 -4P- 26 -OT- -OT- |
87 | 筑波大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:21 |
5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:33 | |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:25 |
22 | 中野 雛菜 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39:55 |
23 | 江村 優有 | ● | 28 | 4 | 11 | 7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37:38 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 13 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33:50 |
35 | 衣川 璃来 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:25 | |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
61 | 野呂田 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 9 | 28 | 17 | 51 | 10 | 14 | 16 | 9 | 26 | 35 | 4 | 8 | 0 | 8 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
9 | 荻田 美 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29:16 | |
11 | 川井田 風寧 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:32 | |
13 | 田中 万衣羽 | ● | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:50 |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 21 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34:06 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:45 | |
22 | 湊﨑 天音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | |
26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 柳瀬 柚奈 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:37 |
31 | 柴田 夏希 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 24 | 2 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25:22 |
52 | 増田 泉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
70 | 加藤 晏澄 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
71 | 鈴木 杜和 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:27 |
81 | 森岡 奈菜未 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 9 | 28 | 22 | 46 | 16 | 17 | 15 | 17 | 40 | 57 | 6 | 5 | 2 | 12 | 250:00 |
GAME REPORT
昨日の敗戦からなんとか立て直したい筑波大学と連勝して勢いに乗りたい早稲田大学の一戦。序盤、両チームディフェンスが機能し、得点の動かない時間帯が続く。第2クォーター、筑波大#36粟谷が3Pシュートを成功させると、そのまま3Pシュートを決め合う展開に。拮抗した状況の中、早稲田大は#3ヤヤが確実にフリースローを決め、39-36と一歩リードし前半が終了。後半、早稲田大は#22中野のシュートから流れを掴むかと思われたが、筑波大が#14朝比奈の3Pシュート、#36粟谷らのオフェンスリバウンドから一気に勢いに乗る。このまま終われない早稲田大は、#23江村を中心に攻め続け、ディフェンスでも相手のターンオーバーを誘う。だが、筑波大も#36粟谷を筆頭に確実に得点を重ね、71-87、筑波大がリーグ1勝目を挙げた。
第1クォーターは、筑波大#13田中の速攻から幕を開ける。さらに#36粟谷が落ち着いて得点。流れを掴まれたくない早稲田大は#32江頭が華麗なドライブを決める。中盤、両者なかなか点数を伸ばせない。終盤、早稲田大は#23江村が3Pシュートを決め始めてリードを奪う。だが筑波大も譲らず、#81森岡がレイアップをねじ込んで16-16、同点で第1クォーターが終了。
第2クォーター、前半、筑波大は#36粟谷の連続得点で勢いに乗りたいところだったが、早稲田大#1菊池が3Pシュートを決めすぐに逆転。すると筑波大#36粟谷が2本目の3Pシュート、早稲田大#35衣川の3Pシュートで、両者打ち合う展開となる。後半、両者3Pシュートが止まらない。早稲田大#23江村が決めると、筑波大#9荻田も応戦。その後筑波大は#22湊崎がレイアップを決めるが、またも早稲田大#32江頭が決め返し39-36、早稲田大のリードで試合を折り返す。
第3クォーター、序盤、早稲田大が#22中野の身体を張ったゴール下で先攻する。中盤、筑波大は粘りのオフェンスリバウンドから#14朝比奈の3Pシュート。#36粟谷も巧みなユーロステップで加点し、それに続く。早稲田大は#23江村の3Pシュートで食らいつくが、筑波大は#13田中を筆頭にディフェンスの勢いも加速していく。さらに#11川井田の待望の3Pシュートで一気に主導権を握り51-61、筑波大が10点のリードで最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、勢いに乗りたい早稲田大は#23江村が3Pシュート。#32江頭も素早いドライブから得点するが、筑波大も#71鈴木が裏に切り込み得点し寄せ付けない。中盤、早稲田大は#35衣川の3Pシュート、#23江村のジャンパーから反撃を狙う。終盤、果敢に攻め続け、守備の強度も上げる早稲田大だが、筑波大の落ち着いた試合運びで点差は縮まらず。そのまま要所で持ち味を発揮し、確実にリードを保った筑波大が71-87で勝利した。