試合結果
開催期日:2023年9月9日
開始時間:13:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:中澤 美保子,榎本 麻衣
筑波大学 | 66 |
18 -1P- 17 26 -2P- 10 11 -3P- 20 11 -4P- 25 -OT- -OT- |
72 | 専修大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:01 | |
11 | 川井田 風寧 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:42 | |
13 | 田中 万衣羽 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30:19 |
17 | 古谷 早紀 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:08 | |
22 | 湊﨑 天音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:25 | |
24 | 上野 心音 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:24 |
26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 柴田 夏希 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:58 |
52 | 増田 泉美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 加藤 晏澄 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 鈴木 杜和 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:09 |
81 | 森岡 奈菜未 | ● | 8 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28:20 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 7 | 29 | 22 | 43 | 1 | 2 | 12 | 13 | 25 | 38 | 10 | 7 | 4 | 12 | 200:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
10 | 髙田 彩凪 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:41 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29:29 |
13 | 伊藤 虹歩 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:31 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 24 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:55 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31:02 |
30 | 志村 愛莉 | ● | 16 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:33 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:50 | |
55 | 石邑 仁菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:27 | |
57 | 林 望愛 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:50 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 4 | 16 | 27 | 57 | 6 | 7 | 5 | 14 | 25 | 39 | 4 | 10 | 2 | 14 | 200:00 |
GAME REPORT
白星を2つとしたい筑波大学と、連敗スタートとなり初の勝ち星を獲得したい専修大学との一戦。前半、専修大の3Pシュートが光るも、筑波大が流れに乗り、得点差を広げる。後半、筑波大が要所でシュートを決め切り、リードするも、終盤、専修大は力強いプレーで果敢に攻め込むと、流れを掴み取り、逆転で押し切った専修大が最終スコア66-72で白星を獲得した。
第1クォーター、開始、筑波大#24上野のアシストで#36栗谷がシュートを決め先制。対する専修大はなかなか得点が決まらない中、#15近藤が3Pシュートを沈め、流れを変えると、続けて#30志村も3Pシュートを決める。終盤、両者一進一退の攻防を仕掛けるも、ミスが続き、得点が伸び悩み18-17で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、筑波大#17古谷がシュート沈める。対する専修大も#11中村がシュートを決める。しかし筑波大#36栗谷が3Pシュートを決め、得点差を広げる。専修大は#30志村、#52佐古がゴールに果敢に攻め込み、シュートを決めるも、勢いに乗った筑波大が更に点差を広げ、第2クォーター44-27で折り返す。
第3クォーター、序盤、専修大は#57林、#19優が力強いセンタープレーでシュートを決め、巻き返しを図り、8点差まで点差を縮める。対して筑波大は、点が決まらない時間が流れるも#17古谷、#13田中が要所でシュートを決め切り、55-47と筑波大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大#15近藤、#11中村らがシュートを決め、流れを引き寄せると、#19優がシュートを決め、逆転に成功する。対する筑波大は#11川井田が3Pシュートを決め、食らい付く。しかし、専修大#30志村がバスケットカウント、#57林が追い打ちで3Pシュートを決め、66-72で専修大が勝利した。