試合結果
開催期日:2023年10月1日
開始時間:10:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:新井 文明,三野 雅
白鴎大学 | 110 |
41 -1P- 16 25 -2P- 18 23 -3P- 12 21 -4P- 14 -OT- -OT- |
60 | 専修大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 池田 凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:18 | |
7 | 桐原 麻尋 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:42 |
9 | 佐坂 光咲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | |
11 | 佐々木 凜 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:57 | |
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15:22 |
14 | 小林 美穂 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15:11 | |
17 | 高木 美波 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:33 | |
19 | 清水 絢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:43 | |
20 | 舘山 萌菜 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:08 | |
23 | 高田 栞里 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | |
30 | 三浦 舞華 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:00 |
41 | アダム アフォディヤ | 23 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19:41 | |
42 | 田中 平和 | ● | 17 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:31 |
74 | 樋口 鈴乃 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 17:45 |
75 | 佐藤 多伽子 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:17 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 110 | 3 | 17 | 44 | 69 | 13 | 18 | 21 | 24 | 31 | 55 | 27 | 15 | 5 | 13 | 200:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 髙田 彩凪 | 22 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33:24 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 30:31 |
13 | 伊藤 虹歩 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:29 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29:43 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:42 |
30 | 志村 愛莉 | ● | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28:59 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:27 | |
57 | 林 望愛 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28:45 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 6 | 32 | 16 | 34 | 10 | 15 | 14 | 13 | 16 | 29 | 7 | 5 | 0 | 23 | 200:00 |
GAME REPORT
1次リーグ2位通過の白鷗大学と3位通過の専修大学による2次リーグ開幕戦。前半、序盤から白鷗大の勢いが爆発し、攻守に渡り圧倒的な力を見せつけ大量リード。専修大は体制を整えるまでに時間を要すことになり、白鷗大の猛進を許してしまう。後半、白鷗大の勢いは衰えることを知らない中、専修大も徐々にギアをあげ、持ち味の3Pシュートで白鷗大を追い上げ始める。しかし終盤、専修大のゴールアタックが叶わないのを横に白鷗大は勢いに拍車をかけ110-60、白鷗大が専修大を大きく突き放す形で試合終了。
第1クォーター、序盤、立ち上がり好調を見せたのは白鷗大。#7桐原の3Pシュートに続き#13アマカのインサイド、#42田中のリバウンドで着々と得点を重ねる。専修大は#11中村の活躍で白鷗大を追うが、白鷗大の粘りのプレーから繰り出される大量得点にたまらずタイムアウト。中盤、立て直しを図る専修大はアウトサイドで応戦するが、依然白鷗大の押しは衰えず苦戦する。終盤、大量リードを奪った白鷗大は失点を抑えながら41-16、専修大を大きく突き放し第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、ビハインドを縮めようと挑む専修大は#15近藤、#10高田のファストプレーから得点。さらにアウトサイドからの攻撃で形勢逆転を狙う。一方の白鷗大も勢いそのままに、スティールからランプレーを連発。中盤、スピードを武器に戦う白鷗大に対し、専修大はゴールへ果敢に攻め込みパワーで勝負。#11中村、#10高田の身体を張ったドライブが光る。終盤、得点が伸びない白鷗大だったが#13アマカのインサイド、#23高田のドライブでオフェンスに勢いをもたらし66-34、白鷗大がリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤、白鷗大は激しいディフェンスで専修大のゴールチャンスを軒並み抑え込み、一点の失点も許さない。専修大は#23瀬川が3Pシュートを狙い続けるがゴールにはじかれてしまう。中盤、専修大はファウルが重なる白鷗大に対し、体当たりでチャンスを作ると徐々にオフェンスの回数を増やしていく。白鷗大はコンスタントに得点していく中、ディフェンスでも当たりの強さで専修大を制圧。終盤、専修大は#57林、#10高田の3Pシュートが決まり89-46、わずかに点差を縮めるも白鷗大のリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、専修大#30志村のバスケットカウントが決まると白鷗大のペースを乱し、流れを引き寄せることに成功。白鷗大は追撃を許せない状況下でミスを重ねてしまう。中盤、専修大は変わらず果敢なプレーで白鷗大のファウルを誘い、両者体力を削り合う展開を作る。終盤、白鷗大は#41アフォディヤがゴール下のチャンスを確実にものにするとともに、#17高木、#11佐々木らフレッシュな選手が得点に絡んでいく。専修大は最後の足掻きで#10高田がゴールアタックに向かうも得点に繋がらずタイムアップ、110-60で白鷗大が前半からのリードを守り切り、2次リーグ開幕戦を白星で発進した。