試合結果
開催期日:2023年10月8日
開始時間:13:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:吉田 智子,村田 真
筑波大学 | 71 |
19 -1P- 20 15 -2P- 14 17 -3P- 13 20 -4P- 13 -OT- -OT- |
60 | 専修大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30:50 |
8 | 関 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:41 | |
11 | 川井田 風寧 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:37 | |
13 | 田中 万衣羽 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:32 |
14 | 朝比奈 あずさ | 8 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22:23 | |
17 | 古谷 早紀 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:07 | |
22 | 湊﨑 天音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:20 | |
24 | 上野 心音 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:10 | |
26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:12 |
52 | 増田 泉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | |
71 | 鈴木 杜和 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:50 |
81 | 森岡 奈菜未 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:10 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 4 | 24 | 24 | 49 | 11 | 14 | 14 | 18 | 34 | 52 | 13 | 8 | 3 | 14 | 200:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 髙田 彩凪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25:41 |
13 | 伊藤 虹歩 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29:16 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30:01 |
30 | 志村 愛莉 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30:44 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
57 | 林 望愛 | ● | 17 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:33 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 6 | 26 | 18 | 43 | 6 | 8 | 14 | 11 | 25 | 36 | 11 | 4 | 0 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
幅広い得点力が魅力の筑波大学と身体を張ったプレーが持ち味の専修大学との一戦。まずは専修大が#30志村のシュートで流れを掴むも、筑波大は#24上野のドライブなどから着実に追い上げ、#0山田のシュートで逆転に成功する。それでも専修大は粘りを見せ、#57林のシュートで同点に追いつき、34-34で前半が終了する。後半に入っても、しばらく拮抗した時間帯が続くが、筑波大は#11川井田のシュート力や#14朝比奈のゴール下での支配力が光り、リードし始める。専修大は、#15近藤や#30志村の得点で必死に食らいつき、守備でも筑波大のミスを誘う。しかし、筑波大も#14朝比奈、#24上野がシュートを確実に決め、71-60。筑波大が勝利し、1次リーグのリベンジを果たした。
第1クォーター、先制したのは専修大。#15近藤がゴール下を沈めると、#30志村もジャンパーで続く。ペースを掴まれたくない筑波大は、#13田中、#71鈴木のシュートで対抗する。中盤、専修大は#30志村の3Pシュートから徐々にペースを上げるが、終盤、筑波大も#14朝比奈、#24上野の活躍で得点を加速させ、追いかける。両者攻撃で魅せた第1クォーターは、19-20、専修大リードで終了。
第2クォーター、前半、専修大は#15近藤、#23瀬川が立て続けに得点し、筑波大はタイムアウトで一度流れを切る。すると#24上野がオフェンスリバウンドから得点。#11川井田も3Pシュート。後半、筑波大は#24上野のドライブで一点差まで詰めると、専修大はたまらずタイムアウト。だが筑波大が#0山田の3Pシュートで遂に逆転に成功。それでも専修大は#57林が決め、34-34、同点で第2クォーターを終える。
第3クォーター、序盤、専修大は#30志村、#57林のシュートで再びリードを奪う。だが筑波大も#36粟谷がゴール下を落ち着いて決め再逆転。中盤、筑波大は勢いそのまま、#81森岡の3Pシュート、#11川井田のジャンパーで前に出る。終盤、筑波大は#17古谷の3Pシュートで勢いに拍車をかける。崩れたくない専修大は、#13伊藤が加点するが、51-47。筑波大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、前半、筑波大は#81森岡のブロックショットからの#11川井田のバスケットカウントで、相手を突き放しにかかかる。対する専修大は、#11中村らが攻め込むが、筑波大の高さを活かした守備に苦しむ。後半、このまま終わりたくない専修大は、守備での当たりを強め筑波大に自由に攻めさせない。さらに、#57林が3Pシュート。だが筑波大はペースを崩さず、最後は#13田中がレイアップを決めきり、71-60。筑波大が勝利を収めた。