試合結果
開催期日:2023年10月21日
開始時間:14:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子キャンパス
副審:唐川 幸,松本 彩織
日本体育大学 | 68 |
17 -1P- 21 17 -2P- 17 19 -3P- 26 15 -4P- 16 -OT- -OT- |
80 | 筑波大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ジャファリ 伶奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:33 | |
2 | 永田 姫舞 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 14 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:49 |
7 | 近藤 真弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 | |
8 | 宮城 楽子 | ● | 9 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38:26 |
11 | 齋藤 風香 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 平田 莉奈 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 15 | 0 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:36 |
25 | 木村 瑞希 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:15 | |
34 | 奥原 心希 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 原 英未 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
52 | 大野 瑠里 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27:36 |
55 | 矢野 里美 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38:01 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 3 | 16 | 22 | 57 | 15 | 24 | 12 | 30 | 21 | 51 | 5 | 4 | 0 | 12 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 29 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30:48 |
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:45 | |
11 | 川井田 風寧 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | |
13 | 田中 万衣羽 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27:00 |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:38 |
17 | 古谷 早紀 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:02 | |
22 | 湊﨑 天音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
24 | 上野 心音 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22:18 | |
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 柴田 夏希 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | |
52 | 増田 泉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
70 | 加藤 晏澄 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 鈴木 杜和 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:33 |
81 | 森岡 奈菜未 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 15 | 34 | 14 | 31 | 7 | 9 | 22 | 9 | 22 | 31 | 8 | 5 | 1 | 10 | 250:00 |
GAME REPORT
巧みなオフェンスを展開し相手を翻弄する日本体育大学と攻守における高さを活かしたプレーや3Pシュートが持ち味の筑波大学との一戦。前半、筑波大は#0山田が絶好調。5本の3Pシュートに加え、プレッシャーディフェンスで相手を苦しめる。#14朝比奈らもゴール下の守備で身体を張る。そのまま筑波大が流れに乗るかと思われたが、日本体育大は#3小野寺が多彩な攻撃で着実に得点を重ねると、#19ロリアンも持ち味を見せ、34-38、射程圏内の4点差で前半を折り返す。後半、筑波大の3Pシュートは止まらず、#14朝比奈も攻撃で躍動し、#55矢野の意地のプレーで粘る日本体育大を引き離していく。最終クォーターにはいり、日本体育大が#3小野寺、#55矢野を筆頭に粘りのあるプレーを見せるも、筑波大は#0山田、#14朝比奈中心に確実に攻守で力を発揮し、68-80で白星を掴んだ。
第1クォーター、まずは日本体育大#8宮城のドライブから先制点を奪う。筑波大も#0山田の3Pシュートで対抗する。中盤、さらに筑波大は#17古谷が連続得点。#0山田も2本目の3Pシュートで攻撃力を発揮する。終盤、日本体育大は#19ロリアン、#52大野のゴール下から反撃を図るが、筑波大は#0山田の3本目の3Pシュートでリードを保ち、17-21で第1クォーターが終了する。
第2クォーター、前半、筑波大#81森岡が3Pシュートを決めると、日本体育大#3小野寺も決め返す。そのまま両者好守を見せ、拮抗した展開が続く。後半、相手を突き放したい筑波大は、#24上野が技ありのドライブで加点。だが日本体育大は果敢に攻め込み#3小野寺、#19ロリアンを中心に食らいつく。それでも筑波大は#0山田の5本目の3Pシュートでなんとか点差をキープし、34-38で第2クォーターを終える。
第3クォーター、前半、筑波大は#81森岡が2本目の3Pシュートを沈めると、#14朝比奈も冷静に加点。日本体育大は#52大野、#55矢野が3Pシュートを決めるが、徐々に筑波大がリードを広げ始める。後半、#71鈴木も3Pシュートを決め、#13田中も鋭いドライブで得点すると、点差は遂に2桁。対する日本体育大は#8宮城がドライブで魅せ、#55矢野もレイアップをねじ込むが、ラストプレーで筑波大#14朝比奈が3Pシュートを決め、53-64で最終クォーターへ。
第4クォーター、前半、追い上げるしかない日本体育大は#3小野寺がテクニックを発揮し得点を重ね、守備でもターンオーバーを誘う。しかし筑波大は#13田中の3Pシュートで追撃を許さない。後半、日本体育大は#55矢野の3Pシュート、#3小野寺のスティールで粘り、少しずつ差を縮めていくが、筑波大は崩れず、#0山田中心に安定したプレーを展開し、とどめの8本目の3Pシュートを決め勝負あり。筑波大が68-80で勝利を収めた。