試合結果
開催期日:2023年10月28日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:吉宇田 和泉,唐川 幸
専修大学 | 74 |
14 -1P- 31 16 -2P- 26 16 -3P- 19 28 -4P- 20 -OT- -OT- |
96 | 拓殖大学 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 髙田 彩凪 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:47 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 23:29 |
13 | 伊藤 虹歩 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:31 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 14 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:51 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | ● | 11 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33:05 |
23 | 瀬川 怜奈 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:33 | |
30 | 志村 愛莉 | ● | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:11 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | |
57 | 林 望愛 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:57 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 5 | 27 | 18 | 41 | 23 | 27 | 18 | 24 | 26 | 50 | 6 | 9 | 0 | 18 | 250:00 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 鈴木 栞奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:55 | |
11 | 木村 真唯 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:04 | |
13 | 黒川 菜津奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:33 | |
16 | 田中 ナターシャ絵里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:46 |
19 | 吉田 眞子 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | |
23 | 池田 優 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:17 | |
28 | 狩野 美里 | ● | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18:23 |
29 | 佐々木 杏花 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:32 | |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:01 |
34 | 北原 知佳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | |
35 | 高橋 胡菜 | ● | 21 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:04 |
37 | 古坂 みなみ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:53 | |
45 | 野尻 愛架 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | |
55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 23 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24:39 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 96 | 11 | 25 | 25 | 48 | 13 | 23 | 27 | 14 | 27 | 41 | 15 | 14 | 3 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
個性を活かしチーム力で戦う専修大学と1巡目のリベンジに燃える拓殖大学との一戦。前半、拓殖大が主導権を握る。#55マーベラス、#35高橋らが一気に得点を重ね、開始5分で20得点に到達。拓殖大のエネルギーに押される専修大だが、地道にボールを繋ぎ食らいつく。しかし、拓殖大の勢いは衰えることなく攻め立て、大きくリードを奪う。後半、逆転を狙う専修大は果敢にゴールに向かうが、シュートがリングに嫌われ、苦しい時間が続く。その傍らでも最後まで粘り強く戦い抜くが、序盤から高いエネルギーを発揮し、大量リードを得た拓殖大が74-96で勝利し、リベンジを果たした。
第1クォーター、序盤、拓殖大が流れを掴む。#55マーベラスの連続得点、スティールから#35高橋の3Pシュートと続き、一気にリードを奪う。対する専修大は#19優がバスケットカウントを獲得するも、拓殖大の勢いに押される展開に。拓殖大はさらに、#35高橋が3本の3Pシュートを決め、流れを完全に掴み切る。後半、苦しい時間が続く専修大は#23瀬川、#52佐古の得点で食らいつく。しかし拓殖大の勢いは止まらず、#11木村のジャンパー、#19吉田の連続3Pシュートが決まり14-31、拓殖大が大きくリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、拓殖大#35高橋、#28狩野の3Pシュートが決まり、流れを渡さない。対する専修大は#15近藤が得点するが、拓殖大#19吉田らに加点を許し形勢逆転に踏みきれない。後半、専修大は#23瀬川の3Pシュート、#52佐古の得点で反撃開始。さらに#13伊藤も続く。しかし、拓殖大#55マーベラスのゴール下、#28狩野の3Pシュートが決まり、中々差が縮まらない。この流れのままで30-57と拓殖大リードで後半へ。
第3クォーター、序盤、拓殖大#35高橋の連続3Pシュートから始まり、さらにリードを広げる。専修大は粘り強く戦い、#15近藤、#19優らが得点し差を縮めたいところだが、拓殖大#29佐々木らの連続得点がそれを阻止する。中盤、専修大はディフェンスからチャンスを増やすも得点に繋げられず、苦しい時間が続く。終盤、専修大はフリースローで着実に加点していくが46-76、依然拓殖大が大きくリードを有し、最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、専修大#23瀬川がバスケットカウントを獲得、さらに#15近藤が待望の3Pシュートを決め、流れを引き寄せる。しかし、拓殖大#11木村が3Pシュートを沈め、リードを守る。中盤、拓殖大#35高橋が華麗なフローターシュートを決める。対する専修大は#13伊藤、#30志村が3Pシュートを決め、食らいつく。終盤、専修大は速攻で#19優が得点するも、圧倒的な得点力で専修大を凌いだ拓殖大が74-96で勝利した。