試合結果
開催期日:2023年10月29日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:唐川 幸,岩田 明穂
日本体育大学 | 72 |
14 -1P- 18 17 -2P- 23 19 -3P- 08 22 -4P- 19 -OT- -OT- |
68 | 専修大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 永田 姫舞 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29:39 |
7 | 近藤 真弓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:51 | |
8 | 宮城 楽子 | ● | 13 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 38:09 |
11 | 齋藤 風香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:36 | |
13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 平田 莉奈 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39:09 |
25 | 木村 瑞希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
34 | 奥原 心希 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:00 | |
39 | 原 英未 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 岡田 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 大野 瑠里 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
55 | 矢野 里美 | ● | 16 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:45 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 3 | 17 | 26 | 53 | 11 | 19 | 9 | 24 | 32 | 56 | 7 | 5 | 1 | 14 | 200:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 髙田 彩凪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29:34 |
13 | 伊藤 虹歩 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:26 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:45 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:19 |
23 | 瀬川 怜奈 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:34 | |
30 | 志村 愛莉 | ● | 13 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28:40 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:19 | |
57 | 林 望愛 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:21 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 9 | 29 | 18 | 36 | 5 | 5 | 14 | 6 | 19 | 25 | 14 | 8 | 3 | 8 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦最終順位決定をかけた日本体育大学と専修大学による一戦。前半、日本体育大はミスが続き自分たちの流れを作れず、苦戦する展開に。対する専修大は、タイトなディフェンスから攻撃チャンスを伺い、リードを保つ。後半に入ると、日本体育大は#3小野寺、#55矢野を中心に凄まじい追い上げを見せる。最後まで一進一退の攻防となったが、粘り強くシュートを決めきった日本体育大が最終戦、72-68で見事勝利を収めた。
第1クォーター、序盤、専修大はタイトなディフェンスから日本体育大の24秒ヴァイオレーションを誘い、自分たちの流れを掴む。対する日本体育大は、#3小野寺、#19ロリアンが筆頭に得点し、じりじりと追い上げる。中盤、専修大#30志村が3Pシュートを決め、点差を広げる。日本体育大は#7近藤が巧みなドライブで食らいつくが流れを引き寄せることが出来ない。第1クォーターは14-18で専修大がリードし終了。
第2クォーター、開始早々、専修大#15近藤、#57林の3Pシュートが決まり、専修大が一気に流れを引き寄せる。離されたくない日本体育大は#3小野寺が華麗なアシスト魅せるとともに自らもシュートを決める。さらに交代で入った#34奥原が3Pシュートを沈め、攻撃に拍車がかかる。一方専修大は、#15近藤が3本目の3Pシュートを決め、逆転を許さない。激しい攻防戦が続いた第2クォーターは、専修大が31-41でリードを広げて終了した。
第3クォーター、序盤、日本体育大は果敢にゴールに攻め込むが、シュートはリングにはじかれなかなか得点することが出来ない。この間に専修大は着実に得点を積み上げリードを保つ。中盤、日本体育大#55矢野がディフェンスから攻撃に繋げると、#19ロリアンもバスケットカウントで応戦。息を吹き返した日本体育大は10点差から一気に逆転に成功。終盤、リバウンドを取り切った日本体育大が流れを離さず50-49でリードを奪い、最終クォーターへ。
第4クォーター、勢いに乗る日本体育大は#8宮城のドライブに加え、#19ロリアンのブロックも炸裂する。#55矢野が調子を上げ次々と得点を決める。専修大はすかさずタイムアウトを要求。タイムアウト明け、専修大#23瀬川が3Pシュートを沈め、1ゴール差に。中盤、得点の取り合いとなり、激しく得点が変動する。終了間際までシーソーゲームとなったが、#19ロリアンのシュートが決定打となり、最終スコア72-68で日本体育大が見事一巡目のリベンジを果たした。