試合結果
開催期日:2024年5月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: キッコーマンアリーナ
副審:榎本 麻衣,丸山 詩織
筑波大学 | 70 |
14 -1P- 13 17 -2P- 18 24 -3P- 09 15 -4P- 20 -OT- -OT- |
60 | 拓殖大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 36:00 |
10 | 鈴木 花音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
11 | 川井田 風寧 | 16 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:30 | |
13 | 黒川 心音 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 18 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36:47 |
15 | 岡﨑 真依 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
22 | 湊﨑 天音 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22:30 |
24 | 上野 心音 | ● | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37:31 |
31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32:53 |
66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 7 | 26 | 20 | 39 | 9 | 13 | 15 | 12 | 33 | 45 | 11 | 6 | 6 | 13 | 250:00 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 鈴木 栞奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:09 | |
5 | 高橋 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
9 | 清水 さくら | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
13 | 黒川 菜津奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
14 | カマラ アセトゥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:55 |
29 | 佐々木 杏花 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:31 |
31 | 堂脇 さち | ● | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:58 |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:12 |
34 | 北原 知佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
35 | 高橋 胡菜 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:42 | |
37 | 古坂 みなみ | DNP | ||||||||||||||||
54 | タンジャマロ ナオミ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:23 | |
55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 29:03 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 6 | 22 | 15 | 52 | 12 | 16 | 18 | 21 | 30 | 51 | 4 | 8 | 4 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
昨年のリーグ戦での雪辱に燃える筑波大学と終盤の徹底力が武器の拓殖大学の一戦。前半、両チームスロースタートな展開。拓殖大#31堂脇が先制点を決めるが、筑波大も#11川井田の活躍が光り、その後も拮抗した展開に。拓殖大は#35高橋、#39清水の3Pシュート、ボーナスフリースローから順調に加点し流れを掴みかける。譲れない筑波大は#36粟谷の意地のリバウンドと3Pシュート、さらに#0山田#22湊崎ら4年生の士気を上げるプレーで同点まで粘り、31-31で試合を折り返す。後半、筑波大の勢いが急上昇。#36粟谷らの3Pシュート、#22湊崎のドライブから一気にリードを奪う。拓殖大は#31堂脇、#32堀越らの活躍で詰め寄るが、70-60。筑波大が勝利し、準決勝への切符を掴みとった。
第1クォーター、序盤、両者得点が決まらず、試合は静かな幕開けとなる。拓殖大#31堂脇がジャンパーを決めるがその後も停滞した時間が続く。中盤、筑波大は#14朝比奈がドライブから初得点。さらに粟谷も確実にゴール下で加点。終盤、拓殖大が#2鈴木のシュートを決めるとすかさず筑波大がタイムアウト。再開後、#11川井田が3Pシュートをしずめ逆転。超接戦の第1クォーターは14-13で終了。
第2ウォーター、序盤、拓殖大は#54ナオミのシュートで再逆転。対する筑波大は#14朝比奈のフリースローでその背中を離さない。そして中盤#36粟谷が連続3Pシュート成功。しかし拓殖大#35高橋、#39清水も決め返し再びリードチェンジ。終盤、拓殖大は#31堂脇らがフリースローでコツコツと得点を重ね、リードを広げるかと思われたが、筑波大が#11川井田と#14朝比奈のシュートで同点に追いつき31-31。勝負の行方は後半へ。
第3クォーター、前半、筑波大は#22湊崎が連続でレイアップをねじ込みチームは一気に盛り上がる。拓殖大はタイムアウトで流れを止めると、#29佐々木、#35高橋が加点。また同点に。後半、筑波大は#24上野のドライブに続き#36粟谷の3本目の長距離法炸裂で一気にエンジン上昇。拓殖大は#31堂脇が3Pシュートで加点するも、筑波大は#0山田、#14朝比奈ら筆頭に勢い止まらず、53-40と大幅にリードを奪い最終クォーターに突入。
第4クォーター、前半、筑波大は#14朝比奈のドライブで差を広げる。守備のギアも上げると、#24上野がスティールから速攻を決め、拓殖大は最後のタイムアウトを使う。しかし#35高橋が追加点を決めるも筑波大の守備とリバウンドが機能し続ける。後半、追うしかない拓殖大は守備のプレッシャーを高め、#17佐藤、#32堀越らが果敢に得点し反撃を見せるが、70-60。勝負所をものにした筑波大が勝利をものにした。