試合結果
開催期日:2024年5月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:山田 依美里,久保 あしみ
早稲田大学 | 67 |
10 -1P- 20 28 -2P- 20 11 -3P- 12 18 -4P- 23 -OT- -OT- |
75 | 拓殖大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 20 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:08 |
2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | 17 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 32:40 | |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36:45 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 中野 雛菜 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:19 |
25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 江頭 璃梨 | ● | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29:30 |
33 | 中村 真都 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:31 | |
35 | 衣川 璃来 | ● | 11 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 34:06 |
66 | 福王 伶奈 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 4 | 28 | 21 | 49 | 13 | 20 | 14 | 18 | 33 | 51 | 7 | 11 | 7 | 13 | 250:00 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 鈴木 栞奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
9 | 清水 さくら | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:19 | |
13 | 黒川 菜津奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:31 | |
14 | カマラ アセトゥ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 16 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28:18 |
23 | 池田 優 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:21 | |
29 | 佐々木 杏花 | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30:51 | |
30 | 大山 瑚南菜 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | |
31 | 堂脇 さち | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:44 |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 35:05 |
34 | 北原 知佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | |
35 | 高橋 胡菜 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:44 | |
45 | 野尻 愛架 | DNP | ||||||||||||||||
54 | タンジャマロ ナオミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 26 | 0 | 1 | 12 | 23 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 19 | 0 | 6 | 5 | 1 | 31:33 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 3 | 25 | 30 | 76 | 6 | 12 | 14 | 30 | 36 | 66 | 10 | 10 | 7 | 15 | 250:00 |
GAME REPORT
早稲田大学と拓殖大学の5位決定戦。前半、拓殖大は#55マーベラスを中心に得点を重ね、試合の主導権を握る。対して早稲田大は出だしで中々エンジンをかけることに苦労したが、第2クォーターに調子を取り戻し開いた点差を縮めていく。後半、両者互角の戦いになる。早稲田大は#1菊池を中心に得点するが、拓殖大は簡単にはリードを許さず、要所でシュートを決め切り67-75と拓殖大が逃げ切り勝利し、第5位で選手権を終えた。
第1クォーター、拓殖大#17佐藤の3Pシュートから幕開け。更に#55マーベラスがゴール下を決め、流れを掴む。対して早稲田大は果敢にゴールアタックするも中々決め切ることができず、苦しい時間を過ごす。残り6分に#35衣川がフリースローを決め最初の得点。その後も#32江頭がファウルを誘いフリースローで得点していく。後半に入ると拓殖大は#55マーベラスを中心に得点を重ね10-20と拓殖大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、両者中々シュートが決まらず苦しい時間が続く。先に動いたのは早稲田大。早稲田大#35衣川、#1菊地がシュートを沈め、5点差まで追い上げる。更に#1菊池が3Pシュートを決め畳み掛ける。しかし拓殖大は#55マーベラスが2連続でゴール下を決め、流れを阻止する。拓殖大の背中を追いかける早稲田大は#1菊池が2連続でシュートをついに同点に追いつく。残り30秒で早稲田大#7西が3Pシュートを沈め逆転するも、すぐさま拓殖大#29佐々木も3Pシュートを決め返す。38-40と拓殖大がリードのまま前半終了。
第3クォーター、早稲田大は#32江頭から#22中野のシュートで巻き返しを図る。対して拓殖大はシュートチャンスを作るも得点に繋がらない。早稲田大#13山宮の華麗なパスから#1菊池の技ありシュートを決め、拓殖大の背中を追う。更に#33中村のブレイクシュートで2点差まで詰め寄る。すぐさま拓殖大#55マーベラスがシュートを決め、両者点の取り合い。49-52と拓殖大がリードを守り第3クォーター終了。
第4クォーター、拓殖大は#55マーベラスで先制。早稲田大も#32江頭がシュートを決め返し、食らいつく。その後も両者点の取り合い。拓殖大#55マーベラスがバスケットカウントを獲得し、迫り来る早稲田大を突き放す。しかし早稲田大は#1菊池、#7西がシュートを決め応戦。最後は拓殖大#29佐々木がシュートを沈め、早稲田大の猛攻を跳ね返し熱戦を制した拓殖大が67-75で勝利した。