試合結果
開催期日:2024年5月5日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:唐川 幸,慶野 芽以
山梨学院大学 | 63 |
19 -1P- 20 15 -2P- 09 22 -3P- 22 07 -4P- 10 -OT- -OT- |
61 | 筑波大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:15 | |
1 | 赤石 華音 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 23 | 3 | 14 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:00 |
6 | 森田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
8 | アググア チカ チュクウ | DNP | ||||||||||||||||
13 | 樋渡 梨桜 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37:23 |
14 | アデバンジョ ブレッシング | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:44 | |
15 | 久井 咲良 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23:52 |
16 | 松本 真由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20 | |
17 | 北條 瑚奈 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:31 | |
22 | アチャラ オゲチクランシー | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25:16 |
32 | 石田 京弥 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 関川 凜音 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 日野 華希 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:47 |
88 | 山田 英真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:52 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 6 | 29 | 18 | 39 | 9 | 13 | 15 | 18 | 31 | 49 | 9 | 9 | 2 | 18 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 32:25 |
10 | 鈴木 花音 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
11 | 川井田 風寧 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29:24 | |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40:00 |
15 | 岡﨑 真依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
17 | 古谷 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 湊﨑 天音 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16:44 |
24 | 上野 心音 | ● | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28:52 |
31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 20 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40:00 |
66 | 坪井 琴奈 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 5 | 26 | 18 | 40 | 10 | 13 | 17 | 12 | 26 | 38 | 7 | 10 | 2 | 15 | 250:00 |
GAME REPORT
昨年と同じ対戦カードとなった山梨学院大学と筑波大学の3位決定戦。両者一歩も譲らない白熱した試合展開となった。山梨学院大は#5藤澤のアグレッシブなドライブや#22アチャラの安定したシュート力を起点に点数を重ねる。一方、筑波大は#0山田、#22湊﨑らの4年生らしい落ち着いたプレー、#14朝比奈のインサイドでの活躍も光った。両者相手の波を崩しあうような試合運びで、40分間通して互角の戦いとなった今試合は最終的に山梨学院大が勝利し去年の雪辱を果たすこととなった。
第1クォーター、フリースローで先制点を決めたのは山梨学院大#5藤澤。その後筑波#36粟谷が2回連続得点を決め、応戦する。しかしながら、流石の安定した得点源である筑波大学#14朝比奈がリバウンドからのゴール下、その後も3Pシュートを着実に沈める。両チーム譲り合わない拮抗した戦いを見せたが、筑波大が1点リードし19-20で第1クォーター終了。
第2クォーター、得点が停滞した時間が続くが、筑波大キャプテン#0山田がゴール下に切り込み沈黙を破る。残り4分、山梨学院大#22アチャラがバスケットカウントを決め場内を沸かせたところで筑波大が前半1回目のTO。しかしその後も山梨学院大#5藤澤が3Pシュート、果敢なドライブからの得点に繋げていく。ターンオーバーが重なりなかなか流れを掴み切れない筑波大だが#36粟谷がバスケットカウントを決める。流れを引き寄せられるかと思ったがここで無念にもブザー鳴り34-29、山梨学院大5点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、筑波大ボールでスタート。筑波大は#36粟谷の連続得点でじわじわと差を縮め、#14朝比奈の3Pシュートで一度同点に追いつく。その後も#14朝比奈がゴール下で力強いブロックを見せ、やや優勢な流れに持ち込んだところで#36粟谷のゴール下でさらに勢いづける。しかしここでも負けずと山梨学院大#22アチャラがリバウンドから得点を重ねインサイドからチームを支える。その後も山梨学院大#55日野が落ち着いて連続シュートを沈める両者譲らない展開となるも前半からの点差は縮まらず56-51、山梨学院大5点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々筑波大#24上野が#0山田のアシストで3Pシュートを沈める。残り6分30秒、筑波大#24上野が速攻からの3Pシュートを決めきり再び同点へ。山梨学院大#22アチャラのゴール下が決まれば筑波大#36粟谷のレイアップと10分間通して一歩も譲らないシーソーゲームとなる。#13樋渡がボーナス2ショットを確実に決めきり、逃げ切った山梨学院大が63-61で3位入賞を決めた。