試合結果
開催期日:2024年6月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:中澤 美保子,竹園 碧
江戸川大学 | 59 |
07 -1P- 15 20 -2P- 13 22 -3P- 25 10 -4P- 16 -OT- -OT- |
69 | 立教大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 片岡 姫菜 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 大山 留愛 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 渡辺 優亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:05 | |
13 | 上岡 こころ | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35:38 |
14 | 衛藤 伶奈 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 37:39 |
17 | 大森 野乃子 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:45 |
18 | 戸塚 日和多 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 37:44 |
23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 38 | 0 | 0 | 17 | 26 | 4 | 8 | 2 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34:30 |
30 | 玉山 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 髙橋 怜以 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:38 | |
85 | 黒沢 莉香 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 2 | 11 | 23 | 51 | 7 | 16 | 15 | 13 | 34 | 47 | 7 | 2 | 1 | 17 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 川﨑 楓佳 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:44 |
6 | 原 美月 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:41 |
7 | 西山 梨子 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 福島 瑠羽 | ● | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:32 |
10 | 清水 瑠奈 | 14 | 0 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:19 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:15 |
12 | 大森 心寧 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 菅原 ことほ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:16 | |
17 | 廣木 沙耶 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | |
18 | 谷川 美音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:45 | |
21 | 岩見 聡美 | ● | 14 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 37:16 |
34 | 小久保 優里マリア | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 6 | 36 | 20 | 47 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
着実に駒を進めてきた江戸川大学とシネマティックな攻撃が特徴の立教大学による一戦。前半、両者互角の激しさで競り合う。果敢に攻め込み得点のチャンスを物にする立教大が1歩前を行く。後半に入っても競り合いが続く。しかしディフェンスから展開されるこのゲームは勢いと球際の執着心に勝った立教大が勝ちきり59-69、立教大が5位決定戦に駒を進めた。
第1クォーター、立教大#6原のシュートで幕開け。続けて#21岩見がシュートを決める。しかし、江戸川大も#23オズルンバがシュートを決め対抗。残り2分になると立教大は#8福島が3Pシュートを決めると勢いに乗り、#5川崎もブレイクシュートを決めリードを広げる。そのまま勢いを殺すことなく7-15と立教大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、江戸川大は#14衛藤のドライブシュート、#23オズルンバのバスケットカウントで巻き返しを図り、2点差まで縮める。対して立教大はなかなか得点することができず苦しい時間が続く。江戸川大#14衛藤がシュートを決め、同点。すかさず立教大タイムアウト。タイムアウト後、両者果敢に攻め続け点の取り合い。27-28と立教大が1歩リードで前半終了。
第3クォーター、江戸川大は#23オズルンバにボールを集め、得点を重ねていく。対して立教大は#21岩見、#8福島が3Pシュートを決めリードをする。両者点の取り合い。シーソーゲームを打開したのは立教大。立教大#6原がバスケットカウント、#11前田がリバウンドシュートを決め、リードを広げる。更に華麗なパス回しで#6原がシュートを決め、49-53と立教大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、追う江戸川大は#23オズルンバがシュートを決め、流れを引き寄せたい。しかし立教大は巧みなディフェンスからスティールを狙い得点に繋げる。立教大#10清水がシュートを決めリードを広げる。対する江戸川大は果敢にゴールアタックするが、立教大の堅守に苦しみ思うようにプレーすることができない。そのまま立教大の流れで試合が進み、59-69と立教大が勝利した。