試合結果
開催期日:2024年6月8日
開始時間:12:40:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:本間 さとみ,浅見 好美
関東学院大学 | 66 |
16 -1P- 26 13 -2P- 29 20 -3P- 29 17 -4P- 29 -OT- -OT- |
113 | 早稲田大学 |
関東学院大学
HC:中務 綾乃No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 青木 らするな月 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22:09 | |
3 | 片山 観己 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7:44 | |
9 | 渡邊 佑多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:15 | |
18 | 髙木 百香 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:27 |
21 | 三浦 菜都子 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:55 |
22 | 原 花怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:33 | |
33 | 和泉 瑠花 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 瀧本 葉杏 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | |
47 | 根本 姫菜乃 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22:58 |
56 | 斎藤 利緒 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:16 |
58 | 茂手木 美森 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:46 | |
75 | 森 彩華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:34 | |
79 | 佐野 実咲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | |
81 | 保坂 七菜 | ● | 16 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:02 |
88 | 加藤 志野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 5 | 14 | 20 | 54 | 11 | 19 | 19 | 11 | 26 | 37 | 3 | 6 | 4 | 23 | 250:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 35 | 3 | 12 | 10 | 13 | 6 | 7 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37:08 |
2 | 橋爪 花奈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:49 | |
3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35:52 |
16 | 下田 美希 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 32:10 | |
27 | 野呂田 優花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:55 | |
33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 衣川 璃来 | ● | 31 | 1 | 6 | 11 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33:53 |
52 | 池田 朱李 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:48 |
66 | 福王 伶奈 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:35 |
88 | 牧 芙羽香 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 113 | 6 | 26 | 38 | 66 | 19 | 29 | 17 | 23 | 33 | 56 | 9 | 8 | 6 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
早稲田大学と関東学院大学の準決勝、試合を通して関東学院大がアグレッシブに攻め続けたものの、早稲田大の持ち前の得点力と隙のないディフェンス力により、攻守ともに苦しむ展開となった。最後まで粘り強く戦い続けた関東学院大だったが、序盤から得点を取り続けた早稲田大が大きく得点の差をつけ、全国大会への切符を掴んだ。
第1クォーター、早稲田大ボールで試合スタート。序盤は関東学院大#81保坂の3Pシュート、#47根本の速攻レイアップ、3Pシュートで勢いをつけた。負けずと早稲田大は#66福王の高さを生かしたプレー、#35衣川のドライブにより得点を重ねていき、両者対抗した展開を見せる。終盤になると関東学院大はシュートチャンスをものにできず、思わずタイムアウトを要求。その後もなかなか得点を決められず、第1クォーターは16−26、早稲田大が10点差をつけて終了。
第2クォーター、関東学院大#81保坂の2Pシュート、#18髙木のバスケットカウントで流れをつかもうと奮闘する。しかし早稲田大#16下田がスティールからドライブ、またもや#1菊地がスティールからの3Pを決め、流れを譲らない。関東学院大はパス回しがうまくいかず、ミスが重なってしまう。その中でも#2青木のキレのあるドライブ、#58茂手木の3Pシュートなど負けじと得点を重ねていくが、早稲田大#13山宮の力強いドライブ、#66福王のリバウンドの活躍もあり、15点の連続得点を取りリードを広げていく。第2クォーターは29−55、早稲田大が26点の差をつけて折り返しとなった。
第3クォーター、関東学院大ボールで後半がスタートした。序盤、両者得点が入らず、静かな時間が続いた。早稲田大のコミュニケーションがとれたディフェンスにより、ミスを誘い出し、得点を重ねていった。中盤では関東学院大#47根本から#81保坂の素早い速攻、#21三浦のスティールからの速攻が会場を沸かせた。終盤になると早稲田大#16下田のドライブの後、関東学院大#2青木のドライブ、#1菊地のゴール下シュートの後、関東学院#2青木がドライブで決め返すなど一進一退の時間が長く続いた。第3クォーターは84−49、早稲田大が35点の差をつけて終了した。
第4クォーター、関東学院大は#58茂手木の3Pシュートなど、根気強く食らいついていった。早稲田大#35衣川のタッチの速い3Pシュート、#52池田の一瞬の隙をついたようなドライブがチームに勢いをもたせ、早稲田大の攻撃に苦しみながらもその差はなかなか縮まらない。最後まで粘り強く戦い続けた関東学院大だったが、序盤から圧倒的な得点力を見せつけた早稲田大が66−113で47点の差をつけて勝利し、全国大会への切符を掴んだ。