試合結果
開催期日:2024年6月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:飯田 はるか,前田 菜津子
江戸川大学 | 113 |
25 -1P- 15 27 -2P- 20 24 -3P- 22 37 -4P- 26 -OT- -OT- |
83 | 関東学院大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 片岡 姫菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
11 | 大山 留愛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
12 | 渡辺 優亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:57 | |
13 | 上岡 こころ | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34:25 |
14 | 衛藤 伶奈 | ● | 24 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 32:45 |
17 | 大森 野乃子 | ● | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36:32 |
18 | 戸塚 日和多 | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30:23 |
23 | オズルンバ グッドネス アヨミデ | ● | 64 | 0 | 0 | 28 | 36 | 8 | 11 | 3 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35:57 |
30 | 玉山 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 髙橋 怜以 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:41 | |
85 | 黒沢 莉香 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 113 | 3 | 6 | 41 | 65 | 22 | 29 | 12 | 18 | 38 | 56 | 17 | 6 | 4 | 22 | 250:00 |
関東学院大学
HC:中務 綾乃No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 青木 らするな月 | ● | 16 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 36:10 |
3 | 片山 観己 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 志水 美友 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 髙木 百香 | ● | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33:35 |
21 | 三浦 菜都子 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:32 |
22 | 原 花怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
33 | 和泉 瑠花 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | |
42 | 瀧本 葉杏 | 14 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:01 | |
47 | 根本 姫菜乃 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:00 | |
56 | 斎藤 利緒 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:13 |
58 | 茂手木 美森 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | |
75 | 森 彩華 | DNP | ||||||||||||||||
79 | 佐野 実咲 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 保坂 七菜 | ● | 18 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:42 |
88 | 加藤 志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 8 | 42 | 26 | 50 | 7 | 14 | 24 | 19 | 10 | 29 | 12 | 12 | 1 | 8 | 250:00 |
GAME REPORT
江戸川大学と関東学院大学の7位決定戦。江戸川大は高さを生かしたプレーで関東学院大を苦しめ圧倒的強さを見せつけ得点を引き離していった。対する関東学院大は持ち前のディフェンス力により、江戸川大を苦戦させる。関東学院大は最後まで攻撃を緩めなかったが、一枚上手の江戸川大が着実に突き放し、113−83で全国大会への最後の切符を獲得した。
第1クォーター、関東学院大#2青木のシュートにより試合が開始する。その後すぐに江戸川大#14衛藤が3Pシュートを決める。序盤は関東学院大がチームリバウンドにより、得点のチャンスをつくる。対して江戸川大#23オズルンバがゴール下を支配しバスケットカウント、リバウンドなどチームに大きく貢献。終盤につれて、試合の展開が速くなっていく。関東学院大はファールが重なり、苦しい時間が続く。その中でも#42瀧本は力強いドライブで奮闘。第1クォーターは、25−15で江戸川大がリードして終了。
第2クォーター、江戸川大ボールで試合再開。序盤、関東学院大#2青木がドライブ、#56斎藤への華麗なるアシストを決め、チームを勢いに乗せる。しかし、江戸川大#23オズルンバの勢いも止まらず、パワーと高さを生かしたプレーに関東学院大は苦戦する。終盤、江戸川大#17大森が3Pシュートを決めると、関東学院大#33和泉が3Pシュートで決め返すなど一進一退の攻防。最後に江戸川大#14衛藤がブザービーターを決め、第2クォーターは52−35で江戸川大がリードを広げ終了した。
第3クォーター、江戸川大ボールで後半が開始。関東学院大はプレスディフェンスによりミスを誘い出そうと奮闘する。その中で江戸川大#14衛藤がスピードあるドライブを決めていく。終盤になると、関東学院大#42瀧本、#2青木のプレーが会場を大きく盛り上げる。#42瀧本がドライブを決めると、#2青木もそれに続いて得点を重ねる。個人プレーだけでなく、#2青木から#42瀧本へのコンビプレーも光る。しかし江戸川大の高さを生かしたプレーを止めることが出来ず、第2クォーターは76−57で終了した。
第4クォーター、序盤、両者ミスが重なり、得点が入らない時間が続く。江戸川大#14衛藤がスティールからの速攻を決め、その沈黙を破る。その後関東学院大#58茂手木が3Pシュートを決めるなど、お互いに得点が動き出す。終盤になり、関東学院大はディフェンスの勢いを増す。江戸川大はミスが重なり、なかなか得点が伸びない。関東学院大は#81保坂の3Pシュート、2Pシュートを立て続けに決め流れを掴んだと思われたが、ブザーが鳴り、第4クォーターは113−83で江戸川大が勝ち、全国大会への切符を掴んだ。