試合結果
開催期日:2024年6月9日
開始時間:14:20:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:千葉 美雪,吉宇田 和泉
東京医療保健大学 | 88 |
19 -1P- 19 22 -2P- 24 33 -3P- 15 14 -4P- 19 -OT- -OT- |
77 | 白鴎大学 |
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 長谷川 蛍 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28:38 |
5 | 絈野 夏海 | ● | 20 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:30 |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | DNP | ||||||||||||||||
8 | 土家 梨愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 | |
9 | 志摩 香奈子 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:52 | |
11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 34:14 |
12 | エゼキエル ルース ギフト | DNP | ||||||||||||||||
15 | 柴田 緑 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:54 |
17 | 門脇 瑚羽 | ● | 25 | 3 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29:07 |
29 | 越津 真理奈 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 西田 美咲 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:28 | |
70 | 實井 佑里子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:46 | |
76 | 渡部 結 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 88 | 11 | 28 | 23 | 44 | 9 | 11 | 17 | 16 | 24 | 40 | 10 | 9 | 1 | 15 | 250:00 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 谷口 憂花 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:52 |
1 | 浜口 さくら | DNP | ||||||||||||||||
5 | 池田 凜 | ● | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 33:58 |
9 | 神山 由羽 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 佐々木 凜 | ● | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:05 |
15 | 武井 遙菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高木 美波 | ● | 21 | 2 | 10 | 6 | 15 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37:13 |
18 | 鷲尾 在 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 鳥海 さくら | DNP | ||||||||||||||||
33 | 緒方 梨乃 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:28 | |
41 | アダム アフォディヤ | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:11 |
74 | 池田 千紗 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 東 小姫 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:13 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 7 | 23 | 25 | 52 | 6 | 13 | 14 | 17 | 20 | 37 | 9 | 7 | 0 | 13 | 250:00 |
GAME REPORT
安定した得点力がある東京医療保健大学と泥臭いプレーで流れを引き寄せる白鷗大学による3位決定戦。前半は両者互角の激しさで競い合う。センターにボールを集め攻撃をする白鷗大が1歩前を行く。後半に入っても競り続き、流れの競り合いを繰り返す。ディフェンスから展開されるこのゲームは、要所で得点し球際の執着心で勝った医療保健大が88-77と勝ちきり、勝利した。
第1クォーター、白鷗大#11佐々木のドライブで幕開け。序盤、両者ともに激しい攻防を展開。白鷗大は#17高木、#5池田の3Pシュートが決まり流れを掴む。中盤、医療保健大#9志摩が3Pシュート、#57西田がシュートを沈め同点。終盤、両者点の取り合いでシーソーゲームになる。19-19と同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、医療保健大#17門脇が2本連続で3Pシュートを沈め勢いに乗る。しかし白鷗大も#41アフォディヤがシュートを決め返す。中盤、白鷗大はセンターを中心に攻撃を仕掛ける傍ら、医療保健大は絞らせない攻撃で相手を翻弄させる。医療保健大#5絈野のアシストで#17門脇がシュートを決め、再び同点。すかさず白鷗大タイムアウト。終盤、両者激しいディフェンスで得点が伸びず、苦しい時間帯が続く。その後両者点の取り合いで41-43と前半終了。
第3クォーター、序盤、医療保健大#17門脇がシュートを決める。ここで一気に流れに乗りたい医療保健大は果敢に攻め込みファウルを誘い込む強気なプレーを見せる。続く展開では、#17門脇が3Pシュートで加点。中盤、医療保健大#5絈野、#57西田が3Pシュートを沈め、11点差まで広げ流れを掴む。終盤、離された点差を縮めるべく白鷗大は#17高木が3Pシュートを沈めるが医療保健大の勢いには及ばず、74-58と医療保健大がリードを広げ第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、医療保健大を追う白鷗大は#0谷口、#11佐々木が3Pシュートを沈め、なんとか流れを引き戻したい。しかし医療保健大もここでは食い下がらず、#17門脇がシュートを決め更に勢いづく。しかし白鷗大#11佐々木、#17高木がドライブを決め8点差まで追い上げる。残り3分、白鷗大#5池田が3Pシュートを沈め5点差。しかし医療保健大#2がシュートを決め、そのまま88-77と逃げ切り試合終了。