試合結果
開催期日:2024年6月9日
開始時間:12:40:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:岩渕 健介,工藤 美香
立教大学 | 80 |
16 -1P- 25 21 -2P- 21 20 -3P- 26 23 -4P- 18 -OT- -OT- |
90 | 早稲田大学 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 川﨑 楓佳 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 37:23 |
6 | 原 美月 | ● | 12 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:07 |
7 | 西山 梨子 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 福島 瑠羽 | ● | 15 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 36:19 |
10 | 清水 瑠奈 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25:27 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:40 |
12 | 大森 心寧 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 菅原 ことほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
18 | 谷川 美音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:27 | |
21 | 岩見 聡美 | ● | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37:27 |
34 | 小久保 優里マリア | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 8 | 26 | 22 | 40 | 12 | 17 | 12 | 13 | 30 | 43 | 12 | 4 | 2 | 17 | 250:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 27 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 40:00 |
16 | 下田 美希 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34:02 | |
27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 衣川 璃来 | ● | 21 | 4 | 8 | 3 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 40:00 |
52 | 池田 朱李 | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33:10 |
66 | 福王 伶奈 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:23 |
88 | 牧 芙羽香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 12 | 28 | 22 | 53 | 10 | 14 | 17 | 17 | 24 | 41 | 11 | 12 | 1 | 6 | 250:00 |
GAME REPORT
数々の下剋上を果たしてきた立教大学と実力派揃いのチームバスケが魅了の早稲田大学による5位決定戦。試合開始から両者互角の戦いとなる。前半、早稲田大は#1菊池、#35衣川を筆頭に着実に得点を重ねる。対する立教大は得点が伸びず苦しい時間が続くが、#10清水の奮闘により早稲田大に食らいつく。後半、立教大は#10清水が得点し一気に詰め寄るが早稲田大の安定した得点力が光り80-90、早稲田大が勝利を収めた。
第1クォーター、立教大#21岩見のジャンパーから幕開け。序盤、両者ともに激しい攻防。早稲田大#52池田がバスケットカウントを決め1歩リードする。対して立教大はシュートチャンスが決まらず、苦しむ。中盤、早稲田大#1菊池の3Pシュートが決まり始める。終盤、得点が止まっていた立教大#11前田が3Pシュートを沈めるが、早稲田大の勢いは止まらず16-25、早稲田大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、立教大#6原、#5川崎がシュートを決め、じわじわと点差を縮める。更に#10清水がゴール下で強気なプレーを見せる。中盤、立教大の猛攻に対し早稲田大は#1菊池が3Pシュートを決めペースを渡さない。しかし、立教大#21岩見が3Pシュートを決め3点差になる。終盤、点差を詰められた早稲田大だったが、#16下田、#35衣川のシュートで勢いを取り戻し37-46、早稲田大がリードで前半終了。
第3クォーター、序盤、ここで一気に点差を離したい早稲田大#16下田の3Pシュートが決まり、リードを広げる。中盤、立教大は果敢にゴールアタックし得点するが、早稲田大はディフェンスのギアを上げると、#35衣川が3Pシュートを沈め、その流れを断ち切る。終盤、早稲田大は立教大の猛攻を物ともせず、着実に得点を重ね57-72。早稲田大がリードを広げ第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、早稲田大を追う立教大#8福島が3Pシュートから流れを引き寄せる。負けずと早稲田大#1菊池が3Pシュートを決め返す。中盤、立教大#21岩見が3Pシュートを決め10点差につめよる。終盤に入り、立教大がギアを上げるが早稲田大にあと1歩及ばず、80-90と早稲田大が勝利した。