試合結果
開催期日:2024年6月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:古畑 香子,唐川 幸
山梨学院大学 | 91 |
21 -1P- 17 17 -2P- 18 33 -3P- 20 20 -4P- 23 -OT- -OT- |
78 | 筑波大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27:01 |
1 | 赤石 華音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:52 | |
6 | 森田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
11 | 柴田 美奈 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16:17 | |
13 | 樋渡 梨桜 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40:00 |
14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 41 | 0 | 0 | 14 | 24 | 13 | 16 | 4 | 14 | 16 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34:32 |
17 | 北條 瑚奈 | ● | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38:08 |
26 | 岩佐 妃花 | ● | 19 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
27 | 新倉 沙菜 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石田 京弥 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 滝田 ひかり | DNP | ||||||||||||||||
88 | 山田 英真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 9 | 31 | 24 | 43 | 16 | 19 | 9 | 21 | 31 | 52 | 11 | 6 | 1 | 18 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神志那 仁湖 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 鈴木 花音 | ● | 23 | 1 | 1 | 9 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36:46 |
11 | 川井田 風寧 | ● | 16 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | ● | 20 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 37:43 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 11 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:31 |
26 | 三井 優和 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:37 | |
31 | 平山 真穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
71 | 鈴木 杜和 | DNP | ||||||||||||||||
72 | 西村 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 5 | 18 | 29 | 54 | 5 | 10 | 18 | 9 | 20 | 29 | 3 | 9 | 0 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
山梨学院大学と筑波大学との一戦。前半、まず主導権を握ったのは山梨学院大。#14ブレッシングを中心とした猛攻撃で相手を苦しめる。対する筑波大は、#10鈴木、#13黒川らの活躍で粘り強く背中につき、第2クォーターは山梨学院大3点のリードで終了。後半に入ると、リードチェンジを繰り返す拮抗した展開となるも、山梨学院大が#26岩佐らの3Pシュートで、#24上野らの攻撃と懸命な守備で奮闘する筑波大を一気に振り払い、91-78。山梨学院大が勝利し、初優勝を飾った。
第1クォーター、先制点は山梨学院大。#14ブレッシングがゴール下を圧倒し、優位に試合を進めていく。筑波大は#13黒川のレイアップで対抗する。後半、山梨学院大は#26岩佐の3Pシュートで着実に得点を重ねる。引き離されるわけにはいかない筑波大はタイムアウト後、#10鈴木の3Pシュートと#15岡崎の好守から調子を上げていく。だが山梨学院大がリードを保ち、第1クォーターは21-17で終了。
第2クォーター、前半、筑波大は#15岡崎、#10鈴木の連続得点、#11川井田のターンオーバーを誘う守備で反撃を図る。そして#13黒川の3Pシュートで遂に逆転。山梨学院大は#14ブレッシングの得点でつなぐ。後半、立て直したい山梨学院大はタイムアウトを要求。すると#13樋渡の3Pシュートで再逆転。筑波大はなかなか点が伸びないが#24上野の連続得点で何とか粘り、38-35。3点差で試合を折りかえす。
第3クォーター、前半、山梨学院大は#11柴田の3Pシュートで盛り上がりを見せる。それでも筑波大は#24上野のドライブで食らいつき、#10鈴木のスティールからのシュートで同点。しかし、山梨学院大はまたしても#14ブレッシングがゴール下で魅せ、ジワジワと差を広げていく。そして#26岩佐の3Pシュートで2桁差に。筑波大は#15岡崎らが加点するも流れを引き戻せず71-55。山梨学院大が大きくリードを広げて勝負は第4クォーターへ。
第4クォーター、序盤、筑波大は#11川井田のシュートから反撃を図る。すると#13黒川も3Pシュートで応える。山梨学院大は#14アディのゴール下でつなぐが流れは変わり始める。中盤、山梨学院大が#11柴田の3Pシュートから息を吹き返すと、#26岩佐も3Pシュートを沈め、勢いが止まらない。終盤、筑波大は#24上野らが最後まで積極的に攻め込み、巻き返しを試みるが、91-78。勝負所での攻防で勝った山梨学院大が勝利した。