試合結果
開催期日:2024年9月4日
開始時間:12:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:久保 あしみ,栗原 萌音
筑波大学 | 90 |
25 -1P- 16 20 -2P- 20 19 -3P- 25 26 -4P- 11 -OT- -OT- |
72 | 早稲田大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 31 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36:19 |
10 | 鈴木 花音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
11 | 川井田 風寧 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:19 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 25 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32:37 |
15 | 岡﨑 真依 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23:06 | |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | |
19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 八十川 ゆずゆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
22 | 湊﨑 天音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:00 | |
24 | 上野 心音 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25:49 |
26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:03 |
チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 8 | 27 | 27 | 48 | 12 | 14 | 20 | 14 | 34 | 48 | 6 | 8 | 1 | 13 | 250:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28:26 | |
3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 13 | 1 | 9 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29:38 |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:59 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 中野 雛菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:35 | |
25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 江頭 璃梨 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31:08 |
33 | 中村 真都 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:12 | |
35 | 衣川 璃来 | ● | 22 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:49 |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 福王 伶奈 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 6 | 22 | 20 | 42 | 14 | 27 | 13 | 12 | 26 | 38 | 3 | 7 | 1 | 14 | 250:00 |
GAME REPORT
昨年度4位の筑波大と5位の早稲田大学によるリーグ戦初戦。前半から筑波大が高い得点力を魅せリードする展開に。早稲田大は#32江頭、#7西、#35衣川を起点に得点し反撃のチャンスを狙うも筑波大の流れを断ち切ることができない。後半、早稲田大はチームディフェンスから攻撃に繋げ一時は1ゴール差まで詰め寄ったが、この試合ゲームハイの31得点を記録した筑波大#0山田の連続得点によって再び点差は開き、最終スコア72-90で筑波大が勝利した。
第1クォーター、序盤、筑波大#0山田の3Pシュートに続き#14朝比奈もバスケットカウントを獲得し一気に筑波大がペースを握ると思われたが、対する早稲田大は#32江頭、#1菊地を中心に得点を重ね両チームの得点の取り合いとなる。中盤、筑波大#0山田が連続で得点すると、徐々に筑波大がリードする。終盤、早稲田大は積極的に攻め込むも筑波大のディフェンスに阻まれ得点に繋げることができず苦戦する。筑波大が16-25でリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤から早稲田大は果敢に筑波大のファールを誘いシュートのチャンスを伺うが、筑波大の攻撃は緩むことなくさらに点差を広げる。中盤、早稲田大は#7西が連続で得点し巻き返しを図るも、終盤まで筑波大#0山田、#14朝比奈の3Pシュートが光り10点差が縮まらない。このまま筑波大がリードを保ち36-45で前半終了。
第3クォーター、開始早々、この試合好調の筑波大#0山田、#14朝比奈がまたも連続で3Pシュートを沈め流れを掴む。対する早稲田大はチームディフェンスから攻撃に繋げ、#32江頭が確実に得点する。さらに#33中村の3Pシュートが決まると一気に点差を詰める。しかし、ここで逆転を許さない筑波大。#11川井田、#0山田が得点し再びリードを10点差に広げる。一進一退の攻防が続いた第3クォーターは、終了間際に早稲田大が点差を縮め61-64で筑波大リードのまま最終クォーターへ。
第4クォーター、第3クォーターの流れのまま逆転を狙う早稲田大は#1菊地のシュートで1ゴール差にするが、筑波大は#0山田が3Pシュートを沈め再び流れを引き寄せる。この流れに乗った筑波大の攻撃に拍車がかかり、再びリードを10点に広げる。中盤、早稲田大は苦しい時間が続きタイムアウトを要求。ここで悪い流れを断ち切りたかったが、筑波大の集中したディフェンスに阻まれ得点が停滞する。最後まで戦い抜いた早稲田大だったが、筑波大の壁は高く最終スコア72-90で筑波大が初戦勝利を収めた。