試合結果
開催期日:2024年9月4日
開始時間:14:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:吉宇田 和泉,根反 祥恵
東京医療保健大学 | 81 |
20 -1P- 23 26 -2P- 13 16 -3P- 19 19 -4P- 19 -OT- -OT- |
74 | 専修大学 |
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 長谷川 蛍 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:44 | |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:30 | |
8 | 土家 梨愛 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 31:52 |
12 | エゼキエル ルース ギフト | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23:25 |
15 | 柴田 緑 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:58 |
17 | 門脇 瑚羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:53 | |
20 | 島村 きらら | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:18 |
21 | 野坂 葵 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:43 | |
24 | 加藤 愛香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
30 | 佐藤 果歩 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 清水 紫音 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 松本 新湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | |
91 | 大脇 晴 | ● | 18 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31:04 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 8 | 20 | 22 | 47 | 13 | 18 | 18 | 15 | 26 | 41 | 12 | 9 | 2 | 21 | 250:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:33 | |
10 | 髙田 彩凪 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22:32 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 37:22 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:01 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:12 |
24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 志村 愛莉 | ● | 26 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39:21 |
31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 林 望愛 | ● | 10 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:52 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 5 | 20 | 24 | 42 | 11 | 12 | 15 | 7 | 21 | 28 | 6 | 12 | 1 | 15 | 250:00 |
GAME REPORT
王座奪還を目指す東京医療保健大学と前回より順位を上げたい専修大学との一戦。前半、両者一歩も譲らず白熱した展開になる。医療保健大はセンターを中心に得点を重ねる。対して専修大は絞らせない攻撃で得点をしていきシーソーゲームとなる。後半、大きく開いた点差を縮めるべく専修大#30志村を筆頭に全員が奮闘する。専修大の猛攻に苦しめられた医療保健大だったが、着実に得点し81-74と白星を獲得した。
第1クォーター、医療保健大#20島村のシュートから幕開け。序盤、医療保健大#2長谷川が3Pシュート、#11五十嵐がシュートを沈め一気にリードを広げる。対して専修大は#30志村が連続で決め食らいつく。中盤、互いに攻守共に激しく争い、点の取り合いに。終盤、巻き返しを図る専修大はディフェンスを整え、#23瀬川を筆頭に着実に得点を重ねて逆転し20-23。専修大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、医療保健大は#11五十嵐が3Pシュートを決め、同点。その後もシーソーゲームの展開となる。中盤、一歩先に出たのは医療保健大。#20島村、#91大脇らが得点し少しずつ点差を広げる。負けじと専修大も果敢に攻め込み得点を物にする。終盤、医療保健大の背中を追う専修大は#11中村が3Pシュートを決める。猛攻に物ともせず医療保健大は#20島村がブザービーターを決め46-36で前半終了。
第3クォーター、序盤、専修大#57林、#30志村がシュートを決め、開いた点差を縮める。この間に医療保健大はゴール下にボールを集め得点を量産していく。中盤、専修大は医療保健大の堅守に苦しみ得点することができない。終盤、専修大は医療保健大のミスを物にし、62-55と医療保健大がリードを保ったまま第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、勢いに乗る専修大が#13伊藤が3Pシュートを決め4点差。しかし医療保健大#11五十嵐がバスケットカウントを勝ち取る。中盤、医療保健大#21野坂が3Pシュート、#91大脇がバスケットカウントと畳み掛ける。対して専修大は冷静な判断で#30志村が連続得点。終盤、専修大は最後まで諦めず果敢にゴールアタックし、#30志村が3Pシュートを沈め3点差。専修大の攻撃に苦しみながらも逃げ切り81-74と勝利した。