試合区分:No.4537
開催期日:2024年9月7日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:本間 さとみ
副審:藤本 梨紗,慶野 芽以

日本体育大学 41 11 -1P- 26
13 -2P- 13
10 -3P- 08
07 -4P- 24
-OT-
-OT-
71 筑波大学

日本体育大学

HC:木下 佳子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 ジャファリ 伶奈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
2 永田 姫舞 4 0 0 2 6 0 0 2 0 2 2 2 1 0 1 15:16
7 近藤 真弓 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10:17
8 宮城 楽子 4 0 6 2 7 0 1 0 1 4 5 2 1 0 5 33:38
11 齋藤 風香 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:59
12 飯田 美優 DNP
13 三浦 瑞貴 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:15
14 奥山 奈津 DNP
19 マカヌアンバ ロリアン 13 0 0 5 12 3 3 0 3 7 10 0 1 4 3 32:09
34 奥原 心希 12 2 6 3 5 0 0 2 1 2 3 0 0 1 0 18:38
36 谷 千優 DNP
39 原 英未 2 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 2 26:35
41 岡田 瑠生 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1:35
52 大野 瑠里 0 0 4 0 3 0 0 4 3 4 7 1 1 1 1 27:47
55 矢野 里美 6 0 1 1 1 4 4 2 2 1 3 0 1 0 2 29:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 00:00
合計 41 2 18 14 38 7 8 15 11 23 34 5 6 6 19 250:00

筑波大学

HC:池田 英治
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 山田 葵 13 3 5 2 3 0 0 0 2 7 9 0 3 2 4 29:52
10 鈴木 花音 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:50
11 川井田 風寧 11 1 4 3 7 2 3 1 3 3 6 1 2 1 0 28:05
13 黒川 心音 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2:15
14 朝比奈 あずさ 10 0 4 4 9 2 2 3 1 1 2 1 0 0 0 28:25
15 岡﨑 真依 3 1 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 16:08
17 古谷 早紀 2 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14:36
19 角 陽菜多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:23
21 八十川 ゆずゆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:49
22 湊﨑 天音 10 0 0 3 5 4 4 1 2 3 5 1 1 1 1 18:24
24 上野 心音 7 0 2 3 3 1 1 1 0 2 2 2 1 0 5 24:20
26 三井 優和 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:15
31 平山 真穂 DNP
34 永野 未来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:23
36 粟谷 真帆 10 0 3 4 7 2 2 2 2 4 6 2 1 1 1 30:15
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 00:00
合計 71 6 22 20 40 13 14 11 14 23 37 8 8 5 14 250:00

GAME REPORT