試合区分:No.4538
開催期日:2024年9月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
主審:佐久間 奈々
副審:工藤 美香,早川 菜津美

早稲田大学 72 28 -1P- 26
17 -2P- 25
17 -3P- 14
10 -4P- 20
-OT-
-OT-
85 拓殖大学

早稲田大学

HC:大西 真由
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 菊地 実蘭 29 5 13 6 12 2 3 2 1 4 5 2 3 0 3 36:38
3 松本 加恋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:49
6 清水 瑠莉 DNP
7 西 ファトゥマ七南 6 0 1 3 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 12:39
12 松﨑 玲那 DNP
13 山宮 好葉 2 0 1 0 1 2 2 1 3 3 6 3 2 0 1 24:42
14 望月 綾乃 DNP
15 利川 晴菜 DNP
16 下田 美希 DNP
22 中野 雛菜 4 0 0 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15:04
32 江頭 璃梨 0 0 0 0 5 0 0 0 2 4 6 1 0 0 2 22:37
33 中村 真都 6 2 6 0 4 0 0 3 1 1 2 1 0 0 4 21:54
35 衣川 璃来 19 3 10 3 12 4 4 3 1 1 2 0 0 0 1 31:48
52 池田 朱李 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6:53
66 福王 伶奈 6 0 0 3 6 0 0 2 6 4 10 0 0 3 1 24:56
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 2 00:00
合計 72 10 31 17 48 8 9 15 17 24 41 8 5 4 17 250:00

拓殖大学

HC:佐藤 森王
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 鈴木 栞奈 2 0 1 1 3 0 0 1 1 2 3 0 2 0 0 9:51
5 高橋 京香 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 12:42
9 清水 さくら 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:09
13 黒川 菜津奈 7 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4:53
17 佐藤 恋々 12 2 8 3 5 0 0 2 0 1 1 3 2 0 3 28:04
29 佐々木 杏花 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5:11
31 堂脇 さち 8 1 5 2 6 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 22:55
32 堀越 梨々夏 4 0 1 2 8 0 0 2 0 5 5 2 0 0 3 28:00
34 北原 知佳 3 0 1 0 2 3 4 0 0 1 1 0 0 0 1 17:25
35 高橋 胡菜 6 0 0 2 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 15:49
54 タンジャマロ ナオミ 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:03
55 ンウォコマーベラス アダクビクター 28 0 0 12 19 4 7 2 7 10 17 0 0 0 2 25:39
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 1 00:00
合計 76 4 19 26 55 12 16 9 14 26 40 8 5 1 14 250:00

GAME REPORT