試合結果
開催期日:2024年9月8日
開始時間:12:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス
副審:山中 萌衣,小松 綾実
筑波大学 | 80 |
18 -1P- 11 25 -2P- 11 10 -3P- 06 27 -4P- 17 -OT- -OT- |
45 | 専修大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 15 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25:01 |
10 | 鈴木 花音 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:19 | |
11 | 川井田 風寧 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:04 |
12 | 吉田 菫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:19 | |
13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:58 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24:25 |
15 | 岡﨑 真依 | 19 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | |
17 | 古谷 早紀 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:07 | |
19 | 角 陽菜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
21 | 八十川 ゆずゆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:54 | |
22 | 湊﨑 天音 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:54 | |
24 | 上野 心音 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:46 |
26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:13 | |
34 | 永野 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:44 | |
36 | 粟谷 真帆 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:11 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 9 | 30 | 23 | 45 | 7 | 10 | 15 | 16 | 37 | 53 | 13 | 8 | 3 | 17 | 250:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:50 | |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:54 | |
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:34 | |
10 | 髙田 彩凪 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:08 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 31:39 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35:57 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:26 |
24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 志村 愛莉 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:15 |
31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 林 望愛 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:17 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 45 | 3 | 19 | 12 | 44 | 12 | 16 | 14 | 9 | 24 | 33 | 1 | 7 | 2 | 12 | 250:00 |
GAME REPORT
開幕3連勝を目指す筑波大とひとつ目の白星が欲しい専修大学による一戦。前半は、両チームの得点が伸びずロースコアな展開になるかと思われたが、均衡を破ったのは筑波大。ルーキーの#15岡崎が3Pシュートで好調ぶりを見せると、#14朝比奈、#0山田もオフェンスで続き、一気に専修大を突き放す。後半に入っても思うようにシュートが決まらず苦しむ時間が続く中、果敢に攻め続けた専修大だったが好調の筑波大は止まることを知らず、最終スコア80-45で筑波大が勝利した。
第1クォーター、専修大#13伊藤のシュートで幕開け。序盤から両チームのシュートはリングにはじかれロースコアな展開となる。中盤、筑波大は攻めたディフェンスで専修大にプレッシャーをかけるが、ファールがかさみ思うように攻撃に繋げることができない。しかし、ここでギアを入れたのは筑波大。#22湊﨑のドライブに続き#15岡崎がバスケットカウントを獲得。さらに終了間際に3Pシュートを沈め、18-11と筑波大が一歩リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始直後、筑波大#15岡崎が3本目となる3Pシュートを決め、流れを引き寄せる。#10鈴木も3Pシュートで続き、一気に16点のリードとする。流れを断ち切りたい専修大はタイムアウト明け、#30志村、#13伊藤を中心に攻めるがなかなか点差が縮まらない。その間に筑波大は#24上野、#36粟谷が得点を積み上げさらにリードを広げる。得点の伸びに苦しんだ専修大に対しこのクォーターだけで5本の3Pシュートを沈めた筑波大が43-22と大量にリードを奪いこの試合を折り返す。
第3クォーター、序盤、筑波大は前半の勢いのまま専修大のゴールに迫り、#0山田が2本連続で3Pシュートを決める。一方専修大は、果敢に攻め続けるも筑波大の高い壁に阻まれ、なかなか得点に結びつけることができない。中盤、苦しい時間が続く専修大に対して筑波大は攻撃の手を緩めず、着実に得点する。終盤、専修大は#10髙田がスティールからのブレイクで粘りを見せるが、前半の点差が響き53-28と筑波大がリードのまま第3クォーター終了。
第4クォーター、開始直後、筑波大#0山田が巧みなドライブでバスケットカウントを獲得し会場を沸かせる。対する専修大は#11中村がシュートでチームを牽引するが、試合終盤になっても尚、筑波大の勢いは止まらず#11川井田が3Pシュートを決める。自分たちのリズムを作ることができず攻守にわたり苦戦した専修大は、最後までチームで攻め続けたが、終始圧倒的な得点力を見せつけた筑波大が勝利し、開幕3連勝とした。