試合結果
開催期日:2024年9月11日
開始時間:12:45:00
開催場所: 白鷗大学本キャンパス
副審:工藤 雅子,穂川 苑子
立教大学 | 59 |
14 -1P- 19 12 -2P- 18 16 -3P- 18 17 -4P- 25 -OT- -OT- |
80 | 筑波大学 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 24 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
2 | 奈良 朱栞 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 原 美月 | ● | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29:13 |
7 | 西山 梨子 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 福島 瑠羽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:31 | |
9 | 古谷 美羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38:16 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 滝本 絵里菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 谷川 美音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
21 | 岩見 聡美 | ● | 13 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:29 |
24 | 池口 祐可 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37:50 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 10 | 31 | 9 | 32 | 11 | 16 | 10 | 12 | 22 | 34 | 8 | 6 | 1 | 8 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 21 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38:16 |
10 | 鈴木 花音 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:21 | |
11 | 川井田 風寧 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:35 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:44 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 20 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 36:05 |
15 | 岡﨑 真依 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:08 | |
17 | 古谷 早紀 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:52 |
26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:59 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 7 | 28 | 27 | 42 | 5 | 9 | 17 | 17 | 36 | 53 | 6 | 4 | 3 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
3Pシュート力が光る立教大とフィジカルを活かしたディフェンスが魅力の筑波大との一戦。前半、両者流れをつかもうと奮闘する。筑波大はチームでディフェンスから個人のスキルを活かしたオフェンスにより、得点を量産していく。対する立教大は、終始3Pシュートの勢いが止まることなく、会場を大きく沸かせる。しかし、立教大は一歩及ばず、59-80で筑波大が勝利を収めた。
第1クォーター、序盤から両者得点が入らず、静かな時間が続く。その沈黙を破ったのは筑波大#0山田3Pシュート。その後#14朝比奈がリバウンドシュートを決め、筑波大が1歩リードする。立教大も負けずと#24上野が3Pシュートでやり返す。筑波大はフィジカルを活かしたディフェンスにより、速攻オフェンスで#14朝比奈が冷静にレイアップシュートを決め、立教大はたまらずタイムアウト。タイムアウト後#10鈴木
が3Pシュートを決め、筑波大は流れをつかんだと思われたが、立教大#1村上、#24池口が苦しいながらも3Pシュートを決め、流れを渡さない。第1クォーターは、14-19で筑波大がリードして終了した。
第2クォーター、筑波大ボールから試合が再開する。#0山田、#15岡崎の合わせシュートにより先制点を挙げる。すると#14朝比奈のバスケットカウントにチームをさらに勢いづける。対抗する立教大は#14菅原の強さを活かしたドライブ、#9古谷の粘り強いリバウンドから#1村上のテクニックを活かしたドライブ、#8福島と#9古谷の息の合ったピックアンドロールにより会場を沸かせる。第2クォーターは26-37と筑波大がリードで前半が修了。
第3クォーター、立教#24池口、#21岩見の3Pシュートで後半がスタート。中盤、両者得点が止まる時間帯が続くが、筑波大#0山田の3Pシュート、#15岡崎の合わせのシュートにより試合が動き始める。中盤、立教大#1村上の3Pシュートの勢いが止まらず、チームは盛り上がりを見せる。しかし筑波大は#24上野、#0山田、#14朝比奈らが得点を重ねていき、第3クォーターは42-55で終了。
第4クォーター、序盤筑波大を追う立教大は#1村上、#21岩見が流れをつかもうと奮闘し得点を重ねていく。しかし筑波大#36栗谷、#14朝比奈、#24上野がジャンプショットで決め返す。中盤、立教大はミスが続き、苦しい時間が続く。対する筑波大は#14朝比奈の3Pシュート、#0山田のレイアップシュートでリードを広げる。終盤、立教大#18谷川が力強いゴール下プレーを見せるが一歩及ばず、59-80で筑波大が勝利した。