試合区分:No.4547
開催期日:2024年9月11日
開始時間:14:30:00
開催場所: 白鷗大学本キャンパス
主審:吉宇田 和泉
副審:土田 康隆,竹園 碧

専修大学 60 16 -1P- 21
03 -2P- 24
23 -3P- 14
18 -4P- 20
-OT-
-OT-
79 拓殖大学

専修大学

HC:長南 真由美
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 山方 凜 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0 8:39
3 大内 英華 DNP
5 殖栗 佳穂 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3:16
7 小山内 ソムティ梨明 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 11:25
10 髙田 彩凪 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7:22
11 中村 帆香 11 1 7 4 10 0 0 2 0 4 4 5 1 0 2 31:21
12 服部 夏実 DNP
13 伊藤 虹歩 3 1 8 0 1 0 0 1 4 2 6 0 1 0 1 29:24
17 稲川 想乃叶 DNP
23 瀬川 怜奈 5 1 4 1 2 0 0 1 6 4 10 1 0 0 1 30:10
24 小林 咲穂 DNP
30 志村 愛莉 20 0 4 7 11 6 6 1 2 2 4 0 2 0 3 33:39
31 助川 空 DNP
32 天野 希咲 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10:45
57 林 望愛 19 1 4 6 12 4 11 3 5 3 8 0 0 0 3 33:59
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 3 00:00
合計 60 4 31 19 43 10 17 12 20 24 44 10 6 0 15 250:00

拓殖大学

HC:佐藤 森王
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 鈴木 栞奈 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:49
5 高橋 京香 4 0 1 2 6 0 0 2 2 1 3 0 1 0 1 11:37
8 ンドイ ウム 11 0 0 5 7 1 2 0 5 6 11 0 0 0 2 14:29
9 清水 さくら 8 2 2 1 5 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 11:49
13 黒川 菜津奈 3 1 3 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 7:56
17 佐藤 恋々 4 0 6 2 3 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 26:45
23 池田 優 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3:30
31 堂脇 さち 15 1 5 6 8 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 27:24
32 堀越 梨々夏 4 0 1 2 3 0 0 3 0 3 3 5 2 0 2 25:23
34 北原 知佳 9 0 1 4 7 1 3 4 2 4 6 3 1 1 0 21:45
35 高橋 胡菜 5 1 3 0 0 2 2 1 0 2 2 2 1 0 1 13:48
37 古坂 みなみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3:17
45 野尻 愛架 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1:49
54 タンジャマロ ナオミ 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6:38
55 ンウォコマーベラス アダクビクター 12 0 0 6 9 0 0 2 3 5 8 2 1 0 2 22:01
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 00:00
合計 79 5 22 29 53 6 9 17 14 30 44 16 13 1 12 250:00

GAME REPORT