試合結果
開催期日:2024年9月21日
開始時間:13:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:佐藤 志菜,竹園 碧
早稲田大学 | 83 |
20 -1P- 18 18 -2P- 16 21 -3P- 26 24 -4P- 12 -OT- -OT- |
72 | 立教大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 23 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33:49 |
3 | 松本 加恋 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:57 | |
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 22 | 2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 34:16 |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:51 | |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 中野 雛菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:55 | |
32 | 江頭 璃梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:07 | |
33 | 中村 真都 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:10 |
35 | 衣川 璃来 | ● | 14 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:46 |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 福王 伶奈 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:09 |
チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 6 | 22 | 28 | 55 | 9 | 14 | 16 | 19 | 30 | 49 | 9 | 7 | 2 | 12 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 29 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30:42 |
2 | 奈良 朱栞 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 田平 真弥 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:19 | |
6 | 原 美月 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:07 |
9 | 古谷 美羽 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:29 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37:24 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | |
21 | 岩見 聡美 | ● | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 34:35 |
23 | 安東 那菜 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 池口 祐可 | ● | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 33:53 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 12 | 38 | 12 | 32 | 12 | 14 | 16 | 15 | 24 | 39 | 12 | 7 | 2 | 15 | 250:00 |
GAME REPORT
なんとしてでも白星を獲得したい早稲田大学と立教大学との一戦。前半、早稲田大は持ち前のチームディフェンスから攻撃に繋げ得点していく。対して立教大は3Pシュートを狙っていくが、中々得点を物にすることができない。その後両者苦しい時間が続き点の取り合いになる。後半、開始からギアを上げてきた早稲田大は全員で果敢に攻撃する。対して立教大は3Pシュートが決まり始め流れを掴む。最後は、立教大が猛攻を続けたが、要所でシュートを決め切った早稲田大が白星を獲得した。
第1クォーター、立教大#11前田のシュートから幕開け。序盤、立教大は#21岩見が3Pシュートを沈める。対して早稲田大は堅守から#7西を筆頭に得点を重ね徐々に点差を広げる。中盤、立教大#21岩見が3Pシュートを沈め逆転に成功。しかし早稲田大#3松本も3Pシュートを決め返す。終盤になっても両者点の取り合いが続き、20-18と早稲田大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、ここで勢いに乗りたい早稲田大。#66福王が連続で得点し点差を突き放しにかかる。対して立教大は#17が3Pシュートを決め食らいつく。中盤、両者果敢にゴールアタックするが、点が決まらない。終盤、苦しい時間帯を動かしたのは、立教大。#24池口が3Pシュートを沈める。早稲田大は#7西、#35衣川が3Pシュートを沈め縮まった点差を元に戻す。堅守から流れを引き寄せた早稲田大が38-34でリードして前半終了。
第3クォーター、序盤、立教大#1村上が3Pシュートを沈め一点差に詰め寄る。しかし早稲田大は#1菊池の技ありドライブが決まり、勢いに乗る。中盤になっても早稲田大の攻撃は止まらない。ここで離されたくない立教大は#1村上が3Pシュートを決め意地を見せる。更に#24池口のアシストで#1村上が決め4点差。終盤、立教大#1村上が3Pシュートを沈める。そのまま59-60と立教大が逆転し第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、早稲田大#1菊池が3Pシュートを沈める。すかさず立教大#1村上も3Pシュートを決め返す。中盤、両者意地のぶつかり合い。早稲田大#1菊池、#7西が連続で3Pシュートを決め試合は大きく傾き始める。終盤、立教大に押されていた早稲田大だったが、#1菊池がエンドワンを決め83-72と早稲田大が勝利した。