試合結果
開催期日:2024年9月21日
開始時間:15:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:武藤 陽子,浅見 好美
東京医療保健大学 | 83 |
21 -1P- 19 19 -2P- 14 22 -3P- 19 21 -4P- 15 -OT- -OT- |
67 | 拓殖大学 |
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 長谷川 蛍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:47 | |
3 | イベ・ エスター・チカンソ | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:35 |
5 | 絈野 夏海 | ● | 15 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:26 |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | |
9 | 志摩 香奈子 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25:02 |
15 | 柴田 緑 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:47 | |
17 | 門脇 瑚羽 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:06 |
20 | 島村 きらら | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:26 | |
21 | 野坂 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:44 | |
24 | 加藤 愛香 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
30 | 佐藤 果歩 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 松本 新湖 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 西田 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 大脇 晴 | ● | 19 | 1 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28:55 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 9 | 22 | 24 | 52 | 8 | 12 | 8 | 20 | 34 | 54 | 11 | 2 | 4 | 20 | 250:00 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 鈴木 栞奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:40 | |
5 | 高橋 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:11 | |
8 | ンドイ ウム | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:16 | |
9 | 清水 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:52 | |
13 | 黒川 菜津奈 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:52 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 11 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28:44 |
29 | 佐々木 杏花 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:50 |
31 | 堂脇 さち | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:55 |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28:28 |
34 | 北原 知佳 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:00 | |
35 | 高橋 胡菜 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | |
37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
45 | 野尻 愛架 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
54 | タンジャマロ ナオミ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 28:44 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 5 | 20 | 25 | 56 | 2 | 6 | 15 | 13 | 18 | 31 | 11 | 14 | 2 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
速いパス捌きをはじめとした圧倒的なチームワークが特徴の医療保健大学と、高い得点力を武器に勢いのあるバスケットを展開する拓殖大学の一戦。試合開始から両者一歩も譲らない戦いを繰り広げる。医療保健大は安定した得点力を武器に得点を重ねるのに対して、拓殖大は隙を逃さない堅守でチャンスを作っていく。後半に入り、医療保健大がギアをあげ圧倒的な得点力を見せつけ83-67で勝利した。
第1クォーター、拓殖大#55マーベラスのシュートから幕開け。序盤、さらに#31堂脇が連続で得点し先に流れを掴む。対して医療保健大は点を決めることができない。しかし#91大脇が力強く決める。更に#5紺野が3Pシュートを決め応戦。中盤、拓殖大に押されていた医療保健大だったが#91大脇が3Pシュートを沈め、流れを断ち切る。終盤、両者激しい争いを繰り広げ21-19と医療保健大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、医療保健大#5紺野と#3エスターのホットラインが決まる。対して拓殖大はゾーンディフェンスから医療保健大を苦しめ、ミスを誘う。中盤、医療保健大#20島村が技ありドライブを決め、拓殖大に向きかけた流れを引き戻す。対して拓殖大は#32堀越のアシストで#55マーベラスが得点し食らいつく。終盤、両者点の取り合い。終了間際、医療保健大#3エスターがゴール下を決め、40-33とリードを広げ前半終了。
第3クォーター、序盤、拓殖大のシュートに対して医療保健大#3エスターのブロックが炸裂。その後フリースローを獲得。対して拓殖大は#34北原を筆頭に得点を重ね、3点差まで縮める。中盤、医療保健大は拓殖大の隙を逃さずスティールを量産。ここで離されたくない拓殖大は守りを固める。終盤、拓殖大#13黒川が3Pシュートを沈めるが、医療保健大の勢いは止まらず62-52と第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、拓殖大#31堂脇が気持ちの3Pシュートをねじ込む。対して医療保健大は拓殖大の堅守に苦しめられるが、#91大脇を筆頭に得点を重ねる。中盤、医療保健大#11五十嵐がとどめの3Pシュートを決める。終盤、拓殖大は#55マーベラスを筆頭に攻撃をするが、医療保健大は物ともせず要所要所で得点を決め切り83-67と白星を獲得した。