試合結果
開催期日:2024年9月28日
開始時間:10:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:藤本 梨紗,久保 理恵
専修大学 | 64 |
13 -1P- 20 20 -2P- 20 16 -3P- 20 15 -4P- 17 -OT- -OT- |
77 | 立教大学 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:40 | |
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 | |
10 | 髙田 彩凪 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 中村 帆香 | ● | 17 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37:07 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 18 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36:39 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:41 |
24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 志村 愛莉 | ● | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 34:31 |
31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 林 望愛 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37:30 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 8 | 27 | 15 | 30 | 10 | 13 | 17 | 7 | 18 | 25 | 7 | 9 | 0 | 14 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 29:32 |
3 | 田平 真弥 | 28 | 3 | 10 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36:14 | |
5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:13 | |
6 | 原 美月 | ● | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 35:21 |
8 | 福島 瑠羽 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 古谷 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:13 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:26 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 谷川 美音 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 岩見 聡美 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14:14 |
24 | 池口 祐可 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 33:47 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 6 | 28 | 23 | 43 | 13 | 17 | 18 | 23 | 29 | 52 | 16 | 8 | 0 | 16 | 250:00 |
GAME REPORT
リーグ戦1つ目の白星を獲得したい専修大学と立教大学による一戦。前半、専修大は#57林を中心に先制攻撃を仕掛ける。しかし、立教大が#1村上、#3田平らの活躍で逆転に成功、#13伊藤のシュートなどで粘る専修大に対し、点差を広げ33-40で前半を終える。後半、立教大の勢いが止まらない。専修大は#13伊藤の2本の3Pシュートや#30志村のバスケットカウントなどから流れに乗りかけるも、チャンスで決め切れない。立教大は確実に#1村上、#11前田らが得点を重ね、64-79。1部昇格後初勝利を飾った。
第1クォーター、先に攻撃を仕掛けたのは専修大。#57林がレイアップ。立教大は#11前田がゴール下を決めてついていくが、専修大はさらに#13伊藤が3Pシュートを沈める。後半、立教大は#1村上のスピンムーブからの得点で逆転に成功。専修大も#7小山内、#23瀬川の3Pシュートで譲らない。それでも立教大は#6原らのシュートでリードを奪い、20-13で第1クォーターが終了。
第2クォーター、序盤、専修大は#11中村のレイアップで反撃を試みるが、立教大#24池口もバスケットカウントで魅せる。さらに#24池口は3Pシュートも成功させ、専修大はタイムアウトで流れを止める。中盤、一度#13伊藤の速攻から流れを掴みかけた専修大だが、立教大が#3田平の3Pシュートでリードを広げていく。終盤、専修大は#13伊藤がジャンパーを沈めるも33-40と立教リードで試合を折り返す。
第3クォーター、前半、反撃したい専修大だが、#11中村のフリースロー以降攻撃の手に苦しむ。対する立教大は、#1村上のリバウンドシュートなどから順調にオフェンスを展開していく。後半、専修大は#13伊藤の3Pシュートが決まると、チームディフェンスで相手のターンオーバーを誘い出す。すると#30志村もバスケットカウント。立教大は、それを物ともせず、#6原、#11前田がゴール下で追加点。46-58で勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、前半、専修大は、ここでも#13伊藤が3Pシュート。しかし立教大は#11前田、#24池口を筆頭に攻撃の安定感を発揮し続ける。さらにリバウンドを取り切り相手にセカンドチャンスを与えず、攻撃回数も増やしていく。後半、専修大は#30志村が3Pシュートをねじ込む。しかし立教大は#21岩見が決め返し、寄せ付けない。最後まで粘りの戦いを見せた専修大だが、64-79で試合終了。立教大が白星を獲得した。