試合結果
開催期日:2024年9月28日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:三島 彩,松尾 雅
早稲田大学 | 70 |
19 -1P- 20 17 -2P- 20 21 -3P- 32 13 -4P- 22 -OT- -OT- |
94 | 日本体育大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 25 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39:17 |
3 | 松本 加恋 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | |
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:32 |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26:31 | |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
22 | 中野 雛菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:16 | |
32 | 江頭 璃梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:36 | |
33 | 中村 真都 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:21 |
35 | 衣川 璃来 | ● | 17 | 3 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:25 |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 福王 伶奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:02 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 9 | 23 | 16 | 50 | 11 | 14 | 27 | 12 | 19 | 31 | 7 | 3 | 2 | 8 | 250:00 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 永田 姫舞 | ● | 14 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32:50 |
7 | 近藤 真弓 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:52 | |
8 | 宮城 楽子 | ● | 26 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25:27 |
11 | 齋藤 風香 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:14 | |
14 | 奥山 奈津 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 篠崎 真緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:25 | |
19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 9 | 2 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33:37 |
20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
34 | 奥原 心希 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
36 | 谷 千優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
39 | 原 英未 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:52 |
41 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
52 | 大野 瑠里 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:26 | |
55 | 矢野 里美 | ● | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31:28 |
99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 5 | 14 | 27 | 54 | 25 | 36 | 15 | 21 | 33 | 54 | 13 | 2 | 5 | 8 | 250:00 |
GAME REPORT
早稲田大学と日本体育大学による一戦。前半、序盤は日本体育大#39原、早稲田大#66福王らが活躍を見せ、一進一退の攻防となる。中盤以降、#8宮城、#55矢野が躍動した日本体育大が流れに乗り、前半を36-40で終える。後半も日本体育大の勢いは止まらない。早稲田大は、#1菊地、#35衣川の3Pシュートが当たり、流れが変わるかと思われたが、#2永田、#19ロリアンらがリバウンドや得点で逆にチームを勢いに乗せリードを離し、70-94。日本体育大が勝利を収めた。
第1クォーター、日本体育大#39原のジャンパーで幕を開ける。さらに#19ロリアンがゴール下で得点。対する早稲田大は、#7西、#66福王がシュートを決め、一進一退の攻防が続く。後半、日本体育大は#8宮城の3Pシュート、#55矢野の速攻から流れに乗る。離されるわけにはいかない早稲田大は、#1菊地がバスケットカウント。さらに#13山宮もジャンパーを成功し追い上げる。第1クォーターは19-20で終了。
第2クォーター、前半、早稲田大は#1菊地が3Pシュートを沈め逆転に成功するも、日本体育大は#8宮城と#55矢野の活躍で再度リードを奪う。後半、日本体育大は#52大野がジャンパー成功。流れを変えたい早稲田大はタイムアウトを要求する。再開後、#1菊地が3Pシュートを決め、反撃を図る。さらに#35衣川がスティールからの速攻、3Pシュートで追い上げ、36-40で前半を終える。
第3クォーター、序盤、日本体育大は#3永田の3Pシュートで勢いに乗る。さらに果敢な攻撃で早稲田大のファールを誘いだす。早稲田大は#35衣川の3Pシュートで日本体育大の背中を追う。中盤、早稲田大は#1菊地が3本目の3Pシュートを沈め、4点差。終盤、早稲田大は#13山宮が技ありのレイアップで見せ場を作るが、日本体育大も#8宮城がドライブ、3Pシュートと躍動し、57-72。第4クォーターへ。
第4クォーター、前半、日本体育大は#19ロリアンがゴール下で得点、リバウンドとチームに安定感をもたらす。そして#7近藤も鋭いドライブでそれに応える。これ以上離されたくない早稲田大だが、得点が#1菊地のジャンパーにとどまり、苦戦する。後半、早稲田大は#33中村がシュート成功。#35衣川の3Pシュートで粘りのプレーを見せるが、日本体育大のリードは大きく、最終スコア70-94で日本体育大が勝利した。