試合結果
開催期日:2024年9月29日
開始時間:10:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:三野 雅,工藤 美香
東京医療保健大学 | 90 |
28 -1P- 13 21 -2P- 16 22 -3P- 18 19 -4P- 18 -OT- -OT- |
65 | 専修大学 |
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 長谷川 蛍 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:22 | |
5 | 絈野 夏海 | ● | 19 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:32 |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:07 | |
9 | 志摩 香奈子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:35 | |
11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:11 |
12 | エゼキエル ルース ギフト | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21:39 |
15 | 柴田 緑 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:45 | |
17 | 門脇 瑚羽 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:03 |
20 | 島村 きらら | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21:59 | |
21 | 野坂 葵 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
24 | 加藤 愛香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
44 | 清水 紫音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
52 | 松本 新湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
57 | 西田 美咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
91 | 大脇 晴 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23:16 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 9 | 29 | 31 | 50 | 1 | 3 | 16 | 19 | 29 | 48 | 15 | 10 | 5 | 15 | 250:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:10 | |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:58 | |
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | |
10 | 髙田 彩凪 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 中村 帆香 | ● | 19 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33:32 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36:38 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:41 |
24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 志村 愛莉 | ● | 18 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:13 |
31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 林 望愛 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 36:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 7 | 27 | 16 | 45 | 12 | 14 | 6 | 19 | 16 | 35 | 5 | 7 | 0 | 12 | 250:00 |
GAME REPORT
昨日の1巡目最終戦を落とし復調したい東京医療保健大学と、2巡目では何としても白星が欲しい専修大学による一戦。前半、医療保健大は#5絈野、#17門脇らが3Pシュートを含む得点で調子の良さを見せ、スタートダッシュに成功。守備も機能し、#30志村を中心に果敢に攻め込む専修大のオフェンスを苦しめる。専修大はそれを掻いくぐり、#11中村、#57林らが得点するも、49-29の医療保健大リードで試合を折り返す。後半、専修大は#13伊藤のディープスリー、#7小山内の鋭いドライブなど、ビックプレーを見せる。しかし、終始留学生#6ジャトゥ、#12ルースを中心とした攻守の安定感や、#5絈野らの好調なシュートで医療保健大が確実にリードを広げ、90-65。医療保健大が2巡目初戦も順当に勝ち取った。
第1クォーター、先制点は医療保健大。#17門脇による3Pシュート。専修大は#13伊藤の3Pシュートで対抗する。中盤、医療保健大は#2長谷川がスティールから速攻で得点し、一歩前に出る。崩れたくない専修大だが、相手の守備を前にシュートが決め切れない。終盤も#6ジャトゥを筆頭に得点を伸ばす医療保健大に対し、専修大は#30志村がシュートを決めるが、28-13。医療保健大が大きくリードし第1クォーターが終了。
第2クォーター、前半、追い上げたい専修大は、#11中村がゴール下、#30志村が3Pシュートで追加点。しかし医療保健大も#5絈野の3Pシュート、#20島村らの巧みな合わせのプレーが光り、調子をどんどん上げていく。後半、専修大は、#30志村の連続ジャンパー、#57林の3Pシュートから立て直しを図る。しかし、医療保健大も#15柴田らが安定して得点を重ね、49-29で前半が終了。
第3クォーター、前半、専修大は#11中村のアシストから#30志村がコーナースリーを成功。#13伊藤もドライブで獲得したフリースローを2本とも冷静に沈め、反撃の手を探るが、医療保健大が#12ルースがゴール下で躍動し、道を阻む。後半、両者シュートがリングに嫌われ、やや得点が停滞するが、専修大は#7小山内がレイアップ。しかし医療保健大は#12ルースの高さがチームを支え、また点差を広げて71-47。最終クォーターへ。
第4クォーター、前半、医療保健大は#91大脇がシュート、アシストを連続で成功させ、
チームを盛り上げる。専修大は#13伊藤が3Pシュートを決めるが、医療保健大#20島村がすぐさま決め返され、その背中を捉えることができない。終盤、医療保健大#21野坂が#12ルースとの合わせで得点。専修大は、#11中村が速攻、3Pシュートと意地のプレーを見せるが、90-65。医療保健大が勝利を収めた。