試合結果
開催期日:2024年9月29日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:工藤 雅子,早川 菜津美
白鴎大学 | 111 |
30 -1P- 19 27 -2P- 11 28 -3P- 19 26 -4P- 11 -OT- -OT- |
60 | 立教大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 谷口 憂花 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:19 | |
1 | 浜口 さくら | DNP | ||||||||||||||||
5 | 池田 凜 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:23 |
9 | 佐坂 光咲 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:03 | |
11 | 佐々木 凜 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:18 | |
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:49 |
15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:59 | |
17 | 高木 美波 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:13 | |
19 | 清水 絢 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:01 | |
20 | 舘山 萌菜 | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:58 |
23 | 高田 栞里 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18:56 |
33 | 緒方 梨乃 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:42 | |
41 | アダム アフォディヤ | 30 | 0 | 0 | 14 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:12 | |
75 | 佐藤 多伽子 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:39 |
77 | 東 小姫 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 111 | 8 | 27 | 38 | 52 | 11 | 18 | 17 | 16 | 30 | 46 | 22 | 10 | 2 | 9 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 22 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27:52 |
3 | 田平 真弥 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:29 |
5 | 川﨑 楓佳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:03 | |
6 | 原 美月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:40 |
8 | 福島 瑠羽 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | |
9 | 古谷 美羽 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:20 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32:00 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:19 | |
16 | 滝本 絵里菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | |
17 | 廣木 沙耶 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:19 | |
18 | 谷川 美音 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | |
21 | 岩見 聡美 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:49 | |
24 | 池口 祐可 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:18 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 10 | 37 | 10 | 23 | 10 | 15 | 18 | 11 | 17 | 28 | 7 | 2 | 1 | 18 | 250:00 |
GAME REPORT
2巡目初戦、厚い選手層とコミュニケーションを活かしたディフェンスが武器の白鷗大学とパス回しとドライブで相手をかき乱し、3Pシュートを狙っていく立教大学との一戦。前半から白鷗大#13アマカがゴール下を制し、白鷗大のペースとなっていく。対する立教大はそのような中でも果敢に攻め込みフォールを誘い込む。しかし、白鷗大の勢いを止めることができず、111-60で白鷗大が2巡目初戦を制した。
第1クォーター、序盤、白鷗大#13アマカのインサイドシュート、#20舘山の力強い右ドライブ、#23高田のスティールからの速攻で流れを掴もうと奮闘する。対する立教大は#3田平、#1村上が連続でバスケットカウントを決め、流れを渡さない。終盤、立教大は#24池口、#11前田の3Pシュート、#1村上のテクニックを活かしたドライブによって得点を重ねていくが、白鷗大#13アマカがゴール下を制し、地道に点差を離していく。第1クォーターは30-19で白鷗大がリードして終了。
第2クォーター、序盤、立教大は白鷗大の堅守に苦戦し、なかなか得点に結びつけられない。対する白鷗大は#20舘山のハードなディフェンスで相手のミスを誘い、再びリードを広げていく。流れを切りたい立教大は#5川﨑、#9古谷により得点を重ねていく。終盤、白鷗大#20舘山のスティールからの速攻、#9佐坂の3Pシュートが決まると、たまらず立教大がタイムアウトを要求。その後も白鷗大のペースとなり、57-30で折り返しとなる。
第3クォーター、序盤、白鷗大は#13アマカのバスケットカウント、#41アフォディアのリバウンドからセカンドシュートと安定したプレーをみせ、リードを広げていくが、立教大は#24池口のドライブ、#1村上の3Pシュート、#3田平のリバウンドシュートで反撃する。終盤、白鷗大#20舘山の3P シュート、#5池田の力強いドライブが光り、85-49。リードを広げて最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、白鷗大#33緒方が3Pシュート、#77東がバスケットカウントを決め、1年生が躍動する。その後も#11佐々木の2本3Pシュート、#13アマカのリバウンドシュートのよってチームは盛り上がる。一方、苦しい時間が続く立教大はアグレッシブに攻め続け、ファールを誘い込む。また、#17廣木、#9古谷の3Pシュートによって粘り強く食らいつく。終盤、白鷗大は#33緒方、#15武井の活躍もあり、終始流れを渡さず、最終スコア111-60で白鷗大が快勝した。