試合区分:No.4564
開催期日:2024年9月29日
開始時間:16:30:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
主審:大坪 綾音
副審:六角 亜沙美,穂川 苑子

筑波大学 82 19 -1P- 21
27 -2P- 09
22 -3P- 15
14 -4P- 23
-OT-
-OT-
68 早稲田大学

筑波大学

HC:池田 英治
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 山田 葵 10 2 4 1 1 2 2 0 0 3 3 2 0 0 0 11:26
10 鈴木 花音 10 0 1 4 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15:07
11 川井田 風寧 4 1 2 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 15:43
12 吉田 菫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:40
13 黒川 心音 3 1 3 0 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 1 10:09
14 朝比奈 あずさ 17 0 1 5 10 7 9 1 1 5 6 0 2 0 1 25:15
15 岡﨑 真依 4 0 4 1 4 2 2 2 2 4 6 0 0 0 1 17:37
17 古谷 早紀 2 0 2 1 2 0 0 0 1 2 3 0 1 0 2 16:23
19 角 陽菜多 5 0 1 2 5 1 1 0 1 6 7 0 0 0 2 16:57
22 湊﨑 天音 9 1 3 1 2 4 4 3 2 1 3 1 1 0 4 22:59
24 上野 心音 8 2 3 1 6 0 0 0 1 4 5 2 0 1 2 25:48
26 三井 優和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:40
31 平山 真穂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0:31
34 永野 未来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:40
36 粟谷 真帆 10 0 0 4 5 2 2 3 1 0 1 1 1 0 0 20:03
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 1 00:00
合計 82 7 24 20 43 21 23 13 14 30 44 7 7 1 14 250:00

早稲田大学

HC:大西 真由
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 菊地 実蘭 14 2 9 3 8 2 5 2 1 3 4 1 1 0 2 32:32
3 松本 加恋 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5:22
6 清水 瑠莉 DNP
7 西 ファトゥマ七南 15 3 5 3 9 0 0 4 1 4 5 1 0 0 2 29:41
12 松﨑 玲那 DNP
13 山宮 好葉 6 0 1 3 5 0 1 3 3 1 4 1 1 0 1 32:09
14 望月 綾乃 DNP
15 利川 晴菜 DNP
16 下田 美希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:16
22 中野 雛菜 2 0 0 1 2 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 9:39
32 江頭 璃梨 6 0 0 2 4 2 2 2 0 3 3 0 0 0 2 18:22
33 中村 真都 7 1 3 2 3 0 0 4 0 3 3 0 1 0 1 15:37
35 衣川 璃来 12 0 3 6 14 0 0 1 0 2 2 2 1 0 1 34:49
52 池田 朱李 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3:19
66 福王 伶奈 6 0 0 3 4 0 0 2 4 3 7 0 0 0 0 18:13
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 00:00
合計 68 6 22 23 51 4 8 19 12 25 37 5 4 0 12 250:00

GAME REPORT