試合結果
開催期日:2024年10月5日
開始時間:10:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子キャンパス
副審:山崎 敬次郎,三野 雅
早稲田大学 | 82 |
15 -1P- 24 23 -2P- 23 23 -3P- 28 21 -4P- 18 -OT- -OT- |
93 | 拓殖大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:17 |
3 | 松本 加恋 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:50 | |
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 23 | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:33 |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26:56 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
22 | 中野 雛菜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:07 | |
25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 江頭 璃梨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:30 | |
33 | 中村 真都 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27:07 | |
35 | 衣川 璃来 | ● | 16 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28:34 |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 福王 伶奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:36 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 9 | 38 | 18 | 38 | 19 | 27 | 23 | 16 | 29 | 45 | 5 | 7 | 3 | 15 | 250:00 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 鈴木 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 高橋 京香 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:29 | |
8 | ンドイ ウム | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:17 | |
9 | 清水 さくら | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:39 | |
13 | 黒川 菜津奈 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:46 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:26 |
29 | 佐々木 杏花 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:23 | |
31 | 堂脇 さち | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29:15 |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23:09 |
34 | 北原 知佳 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:57 |
35 | 高橋 胡菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | |
37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
47 | 坂口 彩花 | DNP | ||||||||||||||||
54 | タンジャマロ ナオミ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | |
55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26:43 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 5 | 19 | 32 | 66 | 14 | 29 | 23 | 22 | 33 | 55 | 9 | 10 | 3 | 20 | 250:00 |
GAME REPORT
一巡目のリベンジを果たしたい早稲田大学と、二巡目白星スタートを切った拓殖大学による一戦。前半、勢いのあるオフェンスで次々とゴールに迫る拓殖大に対し、早稲田大は#7西を中心に得点を重ねる。後半、チームディフェンスを仕掛ける拓殖大は、#55マーベラス、#8ウムを主柱に守りを魅せる。一方早稲田大は、#13山宮、#33中村が得意のハンドリングで拓殖大のゴールに迫る。拓殖大の背中を追いかける早稲田大だったが、最後まで安定したオフェンスで得点を重ねた拓殖大が勝利を収めた。
第1クォーター、序盤から拓殖大はスピードに乗ったオフェンスを仕掛け、#31堂脇の3Pシュートで幕開け。対する早稲田大は、#7西、#1菊地がドライブで得点する。一進一退の得点の取り合いとなるが、中盤、拓殖大#8ウムが連続で得点を決め一歩リードを奪う。ファールがかさんだ拓殖大に対し、早稲田大はフリースローを獲得するとこれをものにする。終盤まで着実に得点を重ねた拓殖大が24-15とリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、前半のうちに得点を詰めておきたい早稲田大は、開始直後に#7西がバスケットカウントを獲得する。さらに3Pシュートも決め、流れを引き寄せる。対する拓殖大はタイムアウト後、#8ウムがゴール下で得点を重ね、逆転を許さない。中盤、両チームの3Pシュートの応酬となり、会場を沸かせる。さらにテンポアップした攻防が繰り広げられる。終了間際に拓殖大#32堀越がブザービートショットを沈め拓殖大がリードを保ち、47-38で第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤から両チームの激しいリバウンド争いとなる。ここで強さを魅せたのは拓殖大#55マーベラス。連続のリバウンドからバスケットカウントを獲得し、これを決めきる。一気に拓殖大ペースとなるが、粘りを見せる早稲田大。#7西、#32江頭、#33中村を中心に果敢にゴールに攻め込む。中盤、拓殖大はオールコートディフェンスを仕掛けると徐々に流れを引き寄せる。終盤、連続ブレイクで得点を重ねた拓殖大がリードを広げ、74-61で第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤は拓殖大のゾーンディフェンスに対し早稲田大は#13山宮、#33中村を中心に切り崩す。しかし、拓殖大は大黒柱の#8ウムが存在感を示し得点を許さない。中盤、拓殖大は勢いに乗ったドライブが光るが、リングにはじかれなかなか早稲田大を突き放すことができない。一方、何とか食らいつきたい早稲田大は、3Pシュートを狙うも得点に繋がらない。全員バスケで戦い抜いた早稲田大だったが、最後までシュートを着実に決めた拓殖大が93-82で白星を獲得した。