試合結果
開催期日:2024年10月5日
開始時間:12:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子キャンパス
副審:唐川 幸,丸山 詩織
日本体育大学 | 67 |
22 -1P- 14 09 -2P- 15 17 -3P- 17 13 -4P- 15 06 -OT- 03 -OT- |
64 | 筑波大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 永田 姫舞 | 13 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:24 | |
7 | 近藤 真弓 | ● | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:19 |
8 | 宮城 楽子 | ● | 17 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 40:14 |
11 | 齋藤 風香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:23 | |
14 | 奥山 奈津 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 篠崎 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43:55 |
20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 奥原 心希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:46 | |
36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 原 英未 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:27 | |
41 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
52 | 大野 瑠里 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25:45 |
55 | 矢野 里美 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:25 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 5 | 29 | 20 | 48 | 12 | 15 | 10 | 22 | 29 | 51 | 7 | 8 | 0 | 16 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
10 | 鈴木 花音 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:34 | |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:25 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42:37 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32:55 |
17 | 古谷 早紀 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
19 | 角 陽菜多 | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:30 | |
21 | 八十川 ゆずゆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 07:03 | |
22 | 湊﨑 天音 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32:35 |
24 | 上野 心音 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:27 |
26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 2 | 16 | 25 | 52 | 8 | 12 | 20 | 14 | 29 | 43 | 3 | 5 | 4 | 12 | 250:00 |
GAME REPORT
走るバスケットを展開する日本体育大学と豊富なタレント揃いの爆発的な得点力がある筑波大学との一戦。前半、先に流れを掴んだのは日本体育大。出始めこそ点差がついたものの、両者高い得点力で拮抗した展開となる。後半、勢いに拍車をかける筑波大が3Pシュート、スティールなど連発。対して日本体育大は逆転を許すが、果敢に攻め込み最後は#7近藤が劇的なブザービートの3Pシュートを沈め67-64と大接戦を制した。
第1クォーター、筑波大#17古谷のシュートから幕開け。序盤、日本体育大#8宮城、#7近藤がシュートを決め、流れを掴む。その後も#8宮城のロングパスから#52大野がシュートを決める。対して筑波大は#21八十川から#14朝比奈のコンビプレーが炸裂し食らいつく。中盤、筑波大はミスが続き思うようにプレーできない一方で、日本体育大は着実に得点を重ねていく。終盤、日本体育大が果敢に攻め込み22-14とリードを広げ第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、日本体育大#2永田の3Pシュート、#52大野のシュートで点差が広がり、すかさず筑波大タイムアウト。筑波大は#22湊崎を筆頭に果敢に攻め込むが、あと一歩のシュートが決まらず苦しむ。中盤、筑波大#22湊崎がスティールを連発。点差を縮める。更に#24上野がジャンパーを決める。終盤、筑波大は堅守から猛攻し仕掛け着実に点差を縮め、31-29と前半終了。
第3クォーター、序盤、両者一歩も譲らない一進一退の攻防を繰り広げる。筑波大#19角がシュートを決め、同点になる。日本体育大は#19ロリアンにボールを集め得点していく。中盤、筑波大に一時は流れを持っていかれた日本体育大だったが、#2永田、#8宮城がシュートを決め、再び点差を広げる。終盤、筑波大#14朝比奈が苦しみながら3Pシュートを決めるが、日本体育大はリードを譲らず48-46と第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、筑波大#10鈴木、#19角がシュートを決め、逆転に成功。日本体育大タイムアウト。日本体育大はインサイドを中心に攻め込み得点を試みるが、ゴールに弾かれる。中盤、筑波大#14朝比奈が得点すると日本体育大#2永田が意地のシュートをねじ込む。両者白熱した戦いになる。終盤、残り20秒日本体育大#8宮城がドライブを決め同点。そのまま決着はつかずオーバータイムにもつれ込む。
オーバータイム、両者中々得点が決まらず苦しい時間帯が続く。日本体育大#8宮城が3Pシュートを決める。対して筑波大も#22湊崎が得点する。その後#14朝比奈がフリースローを決め再び同点。両者意地のぶつかり合い。日本体育大#7近藤が放った3Pシュートがブザーと共にゴールをくぐりそのまま試合終了。67-64と日本体育大が勝利した。