試合結果
開催期日:2024年10月5日
開始時間:14:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子キャンパス
副審:豊島 浩章,浅見 好美
立教大学 | 48 |
12 -1P- 31 16 -2P- 22 09 -3P- 17 11 -4P- 25 -OT- -OT- |
95 | 東京医療保健大学 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 12 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26:49 |
2 | 奈良 朱栞 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 田平 真弥 | ● | 12 | 0 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36:47 |
5 | 川﨑 楓佳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:05 | |
6 | 原 美月 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:49 |
9 | 古谷 美羽 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:08 | |
11 | 前田 理咲子 | ● | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27:44 |
13 | 毛利 青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
14 | 菅原 ことほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:25 | |
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 岩見 聡美 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | |
24 | 池口 祐可 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:13 |
32 | 林 こはる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 2 | 25 | 15 | 39 | 12 | 17 | 15 | 16 | 16 | 32 | 4 | 5 | 3 | 12 | 250:00 |
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 長谷川 蛍 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:14 | |
5 | 絈野 夏海 | ● | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:16 |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:50 | |
10 | 早田 菜乃佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | |
11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:01 |
12 | エゼキエル ルース ギフト | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:12 |
15 | 柴田 緑 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 | |
17 | 門脇 瑚羽 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:54 |
20 | 島村 きらら | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:45 | |
21 | 野坂 葵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:51 | |
24 | 加藤 愛香 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | |
44 | 清水 紫音 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | |
47 | 古山 莉子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:58 | |
52 | 松本 新湖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
91 | 大脇 晴 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19:29 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 95 | 6 | 23 | 34 | 55 | 9 | 12 | 21 | 21 | 31 | 52 | 9 | 7 | 1 | 13 | 250:00 |
GAME REPORT
一度乗ったら止まらない勢いが魅力の立教大学と、ベンチメンバー含むチーム力が持ち味の東京医療保健大学による一戦。前半、序盤から医療保健大が試合の主導権を握る。#1村上中心に攻め込んでいく立教大に対し、医療保健大は#6ジャトゥ、#15柴田ら、ベンチメンバーも活躍を見せ、隙を与えず、28-53で試合を折り返す。後半に入っても流れは変わらない。特に#20島村が攻守で持ち前の脚を活かしたプレーを見せ、チームを支える。立教大は#9古谷が奮闘。さらにチームも何度もオフェンスでチャンスを作るが、医療保健大の守備が立ちはだかり、48-95。医療保健大が勝利した。
第1クォーター、序盤、医療保健大が#91大脇のジャンパーで先制。立教大は#1村上がこぼれ球を見逃さずそこからレイアップで得点。中盤、立教大は#24池口が3Pシュートで見せ場を作るが、医療保健大は#20島村のシュートから徐々にペースを掴んでいく。終盤、#17門脇の3Pシュートでその差を2桁に乗せる医療保健大。対する立教は#1村上がゴール下で加点するが、12-31で第1クォーター終了。
第2クォーター、前半、立て直したい立教大は、#1村上が3Pシュートを沈める。すると#3田平もバスケットカウントで闘志を見せる。医療保健大は#11五十嵐の3Pシュートでリードを保つ。後半、医療保健大は、#20島村が得点とアシストで攻撃の支柱となり、順調に得点を伸ばす。立教大は乗り切れず、タイムアウトを要求。その後も#9古谷、#11前田ら筆頭に積極的な攻撃を見せるが、28-53で第2クォーターが終了。
第3クォーター、前半、医療保健大はさらに突き放すべく、#5絈野が3Pシュート。#6ジャトゥもゴール下を決め続く。立教大は#6原が巧みな合わせから、#3田平が鋭いドライブから追加点するも、なかなかこの展開を打開できない。後半、医療保健大#5絈野はスティールからの速攻を成功。立教大は#24池口と#11前田のコンビネーションから始まり、多くのチャンスを作るが、その後が続かず、37-70で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、医療保健大は#2長谷川がレイアップ。追い上げたい立教大は#1村上が技ありのレイアップを決め返す。中盤、医療保健大#44清水、立教大#6原を筆頭に、両者得点を取り合う時間が流れる。終盤、医療保健大は攻撃の手を緩めず、#10早田、#21野坂が加点。少しでも点差を縮めたい立教大は、#32林のアシストで#9古谷が得点。#3田平も速攻を決めるが、及ばず。48-94で医療保健大が勝利を収めた。