試合結果
開催期日:2024年10月5日
開始時間:16:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子キャンパス
副審:武藤 陽子,青木 茉奈美
専修大学 | 67 |
16 -1P- 24 14 -2P- 21 21 -3P- 26 16 -4P- 19 -OT- -OT- |
90 | 白鴎大学 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:24 | |
10 | 髙田 彩凪 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 38:05 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 17 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:58 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 |
24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 志村 愛莉 | ● | 19 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33:58 |
31 | 助川 空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:12 | |
32 | 天野 希咲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 | |
57 | 林 望愛 | ● | 14 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36:41 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 4 | 17 | 21 | 36 | 13 | 17 | 13 | 5 | 20 | 25 | 6 | 7 | 1 | 16 | 250:00 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 浜口 さくら | DNP | ||||||||||||||||
5 | 池田 凜 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 21:57 |
9 | 佐坂 光咲 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 |
11 | 佐々木 凜 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20:46 | |
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 39 | 0 | 0 | 18 | 22 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24:11 |
15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | |
17 | 高木 美波 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | |
19 | 清水 絢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
20 | 舘山 萌菜 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 高田 栞里 | ● | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23:43 |
33 | 緒方 梨乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:12 | |
41 | アダム アフォディヤ | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:49 | |
75 | 佐藤 多伽子 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 28:38 |
77 | 東 小姫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 4 | 14 | 35 | 57 | 8 | 15 | 19 | 14 | 23 | 37 | 16 | 12 | 1 | 12 | 250:00 |
GAME REPORT
2巡目こそ白星が欲しい専修大学と、安定の強さで首位を走る白鷗大学による一戦。前半、白鷗大が強さを見せつける。#13アマカらのインサイド陣、#5池田らのアウトサイド陣がそれぞれ持ち味を発揮し、順調にオフェンスを展開。守備でも相手の前に立ちはだかる。対する専修大は序盤こそ#57林の奮闘で得点のペースについていくも、徐々に離され、40-45で前半が終了。後半、#30志村が得意のジャンパーでチームを牽引し、反撃を狙う専修大だったが、白鷗大は#13アマカ、#23高田が躍動しそれを寄せ付けず。67-90で連勝を9に伸ばした。
第1クォーター、前半、白鷗大が#13アマカのシュートで先制。さらに#5池田がレイアップを決めるが、専修大が#57林の連続得点で食らいつく。そして#30志村もジャンパー成功。後半、専修大は#31助川、#32天野がシュートを決めるも、白鷗大の守備が堅く、点差を縮められない。対する白鷗大も、ベンチメンバーに代わるが流れに乗り切れず、#41アフォディヤらのフリースローで得点をつなぎ、16-24で第1クォーターが終了。
第2クォーター、序盤、白鷗大は#13アマカが確実にゴール下で得点する。すると#5池田もドライブで魅せ、徐々に攻撃の調子を取り戻していく。専修大は#11中村がなんとかジャンパーで得点をつなぎとめるが、苦しい時間帯が続く。後半、専修大は#10髙田がアシストで#13伊藤の得点を演出。しかし白鷗大は#23高田、#33緒方も3Pシュートを決めるなど、冷静に試合を運び、崩れず。30-45で試合を折り返す。
第3クォーター、序盤、白鷗大は#13アマカの勢いが止まらない。そして#23高田もアシストと得点で存在感を見せる。専修大は#23瀬川の3Pシュートで反撃の隙を探る。中盤、専修大はさらに#13伊藤が3Pシュート。しかし白鷗大#13アマカが反撃は許さず、すかさずゴール下を決める。終盤、専修大は#30志村が連続でジャンパーを決めるが、今度は白鷗大#41アフォディヤが反撃を阻む。51-71で最終クォーターへ。
第4クォーター、前半、白鷗大は#9佐坂。#11佐々木が3Pシュート。それでも専修大は#30志村がジャンパーを決めチームを鼓舞する。すると#11中村がスティールから速攻を成功。後半、白鷗大は#17髙木も3Pシュートを成功。このまま終わりたくない専修大は、#13伊藤の速攻、#30志村のジャンパーで粘りを見せるが及ばず、67-90で白鷗大が勝利を掴んだ。